RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
13.02.2009 16:59:45205410,1200410,2100410,3411,41 175413,21 275413,51 375
13.02.2009 16:59:45205410,1200410,2100410,3411,41 175413,21 275413,51 375
13.02.2009 16:59:45205410,1200410,2100410,3411,41 175413,21 275413,51 375
13.02.2009 16:59:03205410,1200410,2100410,3411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:59:03205410,1200410,2100410,3411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:55:27225410,2125410,325410,5411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:55:27225410,2125410,325410,5411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:51:19205410,1200410,2100410,3411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:51:19205410,1200410,2100410,3411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:51:12205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:51:12205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:50:33205410,1200410,2100410,3411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:50:33205410,1200410,2100410,3411,41 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:50:25205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:50:25205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:50:18205410,1200410,2100410,3411,1600413,2700413,5800
13.02.2009 16:50:18205410,1200410,2100410,3411,1600413,2700413,5800
13.02.2009 16:50:18205410,1200410,2100410,3411,1600413,2700413,5800
13.02.2009 16:46:43205410,1200410,2100410,3411,11 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:46:43205410,1200410,2100410,3411,11 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:46:37205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:46:37205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:46:30205410,1200410,2100410,3411,01 000413,21 100413,51 200
13.02.2009 16:46:30205410,1200410,2100410,3411,01 000413,21 100413,51 200
13.02.2009 16:46:30205410,1200410,2100410,3411,01 000413,21 100413,51 200
13.02.2009 16:43:23205410,1200410,2100410,3411,01 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:43:23205410,1200410,2100410,3411,01 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:43:13205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:43:13205410,1200410,2100410,3413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:43:08205410,1200410,2100410,3410,8796413,2896413,5996
13.02.2009 16:43:08205410,1200410,2100410,3410,8796413,2896413,5996
13.02.2009 16:43:08205410,1200410,2100410,3410,8796413,2896413,5996
13.02.2009 16:43:06205410,1200410,2100410,3410,81 196413,21 296413,51 396
13.02.2009 16:42:48205410,1200410,2100410,3410,81 196413,21 296413,51 396
13.02.2009 16:42:48205410,1200410,2100410,3410,81 196413,21 296413,51 396
13.02.2009 16:42:10400410,2300410,3200410,7410,81 196413,21 296413,51 396
13.02.2009 16:42:10400410,2300410,3200410,7410,81 196413,21 296413,51 396
13.02.2009 16:42:10400410,2300410,3200410,7410,81 196413,21 296413,51 396
13.02.2009 16:41:00400410,2300410,3200410,7410,81 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:39:28304410,3204410,4200410,7410,81 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:39:28304410,3204410,4200410,7410,81 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:39:02204410,2104410,34410,4410,81 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:39:02204410,2104410,34410,4410,81 200413,21 300413,51 400
13.02.2009 16:38:52204410,2104410,34410,4413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:38:52204410,2104410,34410,4413,2100413,5200414,51 200
13.02.2009 16:38:45204410,2104410,34410,4410,71 000413,21 100413,51 200
13.02.2009 16:38:45204410,2104410,34410,4410,71 000413,21 100413,51 200
13.02.2009 16:38:45204410,2104410,34410,4410,71 000413,21 100413,51 200
13.02.2009 16:36:23204410,2104410,34410,4410,71 100413,21 200413,51 300
13.02.2009 16:36:23204410,2104410,34410,4410,71 100413,21 200413,51 300