RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.11.2007 16:58:36440551,0235551,535551,6552,81 190565,01 224573,81 244
14.11.2007 16:58:35440551,0235551,535551,6552,81 190565,01 224573,81 244
14.11.2007 16:58:35440551,0235551,535551,6552,81 190565,01 224573,81 244
14.11.2007 16:53:19440551,0235551,535551,6552,81 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:53:19440551,0235551,535551,6552,81 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:53:11440551,0235551,535551,6565,034573,854574,0254
14.11.2007 16:53:11440551,0235551,535551,6565,034573,854574,0254
14.11.2007 16:52:59440551,0235551,535551,6552,81 090565,01 124573,81 144
14.11.2007 16:52:59440551,0235551,535551,6552,81 090565,01 124573,81 144
14.11.2007 16:52:59440551,0235551,535551,6552,81 090565,01 124573,81 144
14.11.2007 16:40:19440551,0235551,535551,6552,81 100565,01 134573,81 154
14.11.2007 16:40:19440551,0235551,535551,6552,81 100565,01 134573,81 154
14.11.2007 16:40:19440551,0235551,535551,6552,81 100565,01 134573,81 154
14.11.2007 16:30:55440551,0235551,535551,6552,81 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:30:55440551,0235551,535551,6552,81 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:30:47440551,0235551,535551,6565,034573,854574,0254
14.11.2007 16:30:47440551,0235551,535551,6565,034573,854574,0254
14.11.2007 16:30:35440551,0235551,535551,6552,71 000565,01 034573,81 054
14.11.2007 16:30:35440551,0235551,535551,6552,71 000565,01 034573,81 054
14.11.2007 16:30:35440551,0235551,535551,6552,71 000565,01 034573,81 054
14.11.2007 16:28:43440551,0235551,535551,6552,71 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:28:43440551,0235551,535551,6552,71 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:22:43485550,5405551,0200551,5552,71 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:22:43485550,5405551,0200551,5552,71 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 16:22:29485550,5405551,0200551,5565,034573,854574,0254
14.11.2007 16:22:29485550,5405551,0200551,5565,034573,854574,0254
14.11.2007 16:12:18485550,5405551,0200551,5552,61 164565,01 198573,81 218
14.11.2007 16:05:15285550,5205551,0200551,5552,61 164565,01 198573,81 218
14.11.2007 16:05:15285550,5205551,0200551,5552,61 164565,01 198573,81 218
14.11.2007 16:05:15285550,5205551,0200551,5552,61 164565,01 198573,81 218
14.11.2007 16:03:30285550,5205551,0200551,5552,61 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:57:47285550,5205551,0200551,5552,61 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:57:47285550,5205551,0200551,5552,61 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:55:30285550,185550,55551,0552,61 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:55:30285550,185550,55551,0552,61 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:54:50285550,185550,55551,0552,91 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:54:50285550,185550,55551,0552,91 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:54:50285550,185550,55551,0565,034573,854574,0254
14.11.2007 15:54:50285550,185550,55551,0565,034573,854574,0254
14.11.2007 15:49:42285550,185550,55551,0552,51 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:49:42285550,185550,55551,0552,51 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:49:14475550,0280550,180550,5552,51 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:49:14475550,0280550,180550,5552,51 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:49:10475550,0280550,180550,5552,91 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:49:10475550,0280550,180550,5552,91 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:49:06475550,0280550,180550,5565,034573,854574,0254
14.11.2007 15:49:06475550,0280550,180550,5565,034573,854574,0254
14.11.2007 15:47:46475550,0280550,180550,5552,21 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:47:46475550,0280550,180550,5552,21 200565,01 234573,81 254
14.11.2007 15:47:38475550,0280550,180550,5565,034573,854574,0254