RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
19.09.2007 16:57:43400546,3300546,4100546,5547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:57:43400546,3300546,4100546,5547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:53:23400546,2300546,3200546,4547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:53:23400546,2300546,3200546,4547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:52:59400546,2300546,3200546,4549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:52:59400546,2300546,3200546,4549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:52:51400546,2300546,3200546,4547,4900549,91 000550,01 125
19.09.2007 16:52:51400546,2300546,3200546,4547,4900549,91 000550,01 125
19.09.2007 16:52:51400546,2300546,3200546,4547,4900549,91 000550,01 125
19.09.2007 16:49:23400546,2300546,3200546,4547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:49:23400546,2300546,3200546,4547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:49:23400546,2300546,3200546,4547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:39:50600546,2500546,3400546,4547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:39:50600546,2500546,3400546,4547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:36:47300546,1200546,2100546,3547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:36:47300546,1200546,2100546,3547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:36:47300546,1200546,2100546,3547,41 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:30:35300546,1200546,2100546,3547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:30:35300546,1200546,2100546,3547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:30:35300546,1200546,2100546,3547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:22:18500546,2400546,3300546,5547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:22:18500546,2400546,3300546,5547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:21:59500546,2400546,3300546,5549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:21:59500546,2400546,3300546,5549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:12:38500546,2400546,3300546,5547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:12:38500546,2400546,3300546,5547,41 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:12:34500546,2400546,3300546,5549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:12:34500546,2400546,3300546,5549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:12:18500546,2400546,3300546,5547,3900549,91 000550,01 125
19.09.2007 16:12:18500546,2400546,3300546,5547,3900549,91 000550,01 125
19.09.2007 16:12:18500546,2400546,3300546,5547,3900549,91 000550,01 125
19.09.2007 16:09:02500546,2400546,3300546,5547,31 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:07:26500546,2400546,3300546,5547,31 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:07:26500546,2400546,3300546,5547,31 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:07:26500546,2400546,3300546,5547,31 000549,91 100550,01 225
19.09.2007 16:07:06500546,2400546,3300546,5547,31 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:07:06500546,2400546,3300546,5547,31 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:06:30500546,3400546,5100547,0547,31 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:06:30500546,3400546,5100547,0547,31 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:06:18500546,3400546,5100547,0549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:06:18500546,3400546,5100547,0549,9100550,0225552,9275
19.09.2007 16:05:14500546,3400546,5100547,0547,71 100549,91 200550,01 325
19.09.2007 16:03:46500546,3400546,5100547,0547,71 100550,01 225552,91 275
19.09.2007 16:03:46500546,3400546,5100547,0547,71 100550,01 225552,91 275
19.09.2007 16:03:38500546,3400546,5100547,0550,0125552,9175553,0275
19.09.2007 16:03:38500546,3400546,5100547,0550,0125552,9175553,0275
19.09.2007 16:03:26500546,3400546,5100547,0547,6900550,01 025552,91 075
19.09.2007 16:03:26500546,3400546,5100547,0547,6900550,01 025552,91 075
19.09.2007 16:03:26500546,3400546,5100547,0547,6900550,01 025552,91 075
19.09.2007 16:02:38500546,3400546,5100547,0547,61 000550,01 125552,91 175