RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.03.2007 16:59:53700541,0200541,1100541,3543,21 100547,21 200548,02 300
22.03.2007 16:53:27700541,0200541,1100541,3543,21 100547,21 200548,02 300
22.03.2007 16:53:22700540,1600541,0100541,3543,21 100547,21 200548,02 300
22.03.2007 16:52:23700540,1600541,0100541,3543,21 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:52:23700540,1600541,0100541,3543,21 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:51:47700540,1600541,0100541,3547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:51:47700540,1600541,0100541,3547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:51:36700540,1600541,0100541,3543,1900547,21 000549,01 087
22.03.2007 16:51:36700540,1600541,0100541,3543,1900547,21 000549,01 087
22.03.2007 16:51:36700540,1600541,0100541,3543,1900547,21 000549,01 087
22.03.2007 16:51:23700540,1600541,0100541,3543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:51:23700540,1600541,0100541,3543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:51:23700540,1600541,0100541,3543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:50:07700541,0200541,3100542,0543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:50:07700541,0200541,3100542,0543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:49:48700541,0200541,3100542,0547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:49:48700541,0200541,3100542,0547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:49:32700541,0200541,3100542,0543,1900547,21 000549,01 087
22.03.2007 16:49:32700541,0200541,3100542,0543,1900547,21 000549,01 087
22.03.2007 16:49:32700541,0200541,3100542,0543,1900547,21 000549,01 087
22.03.2007 16:35:07700541,0200541,3100542,0543,11 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:30:08700541,0200541,3100542,0543,11 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:30:08700541,0200541,3100542,0543,11 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:30:08700541,0200541,3100542,0543,11 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:28:31700541,0200541,3100542,0543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:27:43300541,2200541,3100542,0543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:27:43300541,2200541,3100542,0543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:22:23700541,0200541,2100541,3543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:22:23700541,0200541,2100541,3543,11 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:22:20700541,0200541,2100541,3547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:22:20700541,0200541,2100541,3547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:19:55700541,0200541,2100541,3543,01 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:19:55700541,0200541,2100541,3543,01 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:19:55700541,0200541,2100541,3543,01 000547,21 100549,01 187
22.03.2007 16:14:35700541,0200541,2100541,3543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:09:31600541,0200541,2100541,3543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:08:59300541,1200541,2100541,3543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:08:59300541,1200541,2100541,3543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:07:39600541,0200541,1100541,2543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:07:19600541,0200541,1100541,2543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:07:19600541,0200541,1100541,2543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:06:191 000540,0500541,0100541,1543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:05:47600540,1500541,0100541,1543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:05:47600540,1500541,0100541,1543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:04:191 000540,0500540,1400541,0543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:04:191 000540,0500540,1400541,0543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:03:03800540,0300540,1200541,0543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:03:03800540,0300540,1200541,0543,01 100547,21 200549,01 287
22.03.2007 16:02:55800540,0300540,1200541,0547,2100549,0187549,9487
22.03.2007 16:02:55800540,0300540,1200541,0547,2100549,0187549,9487