RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.10.2006 16:25:201 193442,0193442,593443,0446,050446,8250447,0725
16.10.2006 16:22:351 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,9350
16.10.2006 16:22:321 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,9350
16.10.2006 16:22:251 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,9350
16.10.2006 16:15:181 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:53:181 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:53:181 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:53:181 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:51:501 393442,0393442,5293443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:51:491 393442,0393442,5293443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:49:301 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:49:301 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:49:301 193442,0193442,593443,0446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:47:45293443,073443,546443,6446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:47:45293443,073443,546443,6446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:47:45293443,073443,546443,6446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:46:44173443,5146443,6100443,7446,050446,8250446,91 450
16.10.2006 15:30:14173443,5146443,6100443,7446,050446,91 250447,01 925
16.10.2006 15:30:14173443,5146443,6100443,7446,050446,91 250447,01 925
16.10.2006 15:29:01293443,073443,546443,6446,050446,91 250447,01 925
16.10.2006 15:29:01293443,073443,546443,6446,050446,91 250447,01 925
16.10.2006 15:29:01293443,073443,546443,6446,050446,91 250447,01 925
16.10.2006 15:28:33293443,073443,546443,6446,0150446,91 350447,02 025
16.10.2006 15:28:33293443,073443,546443,6446,0150446,91 350447,02 025
16.10.2006 15:28:33293443,073443,546443,6446,0150446,91 350447,02 025
16.10.2006 15:26:12123443,596443,650446,0446,91 200447,01 875448,01 975
16.10.2006 15:26:12123443,596443,650446,0446,91 200447,01 875448,01 975
16.10.2006 15:26:05123443,596443,650446,0446,9100447,0775448,0875
16.10.2006 15:26:05123443,596443,650446,0446,9100447,0775448,0875
16.10.2006 15:21:29123443,596443,650446,0446,41 100446,91 200447,01 875
16.10.2006 15:21:29123443,596443,650446,0446,41 100446,91 200447,01 875
16.10.2006 15:21:29123443,596443,650446,0446,41 100446,91 200447,01 875
16.10.2006 15:19:44223443,5196443,6150446,0446,41 100446,91 200447,01 875
16.10.2006 15:17:25223443,5196443,6150446,0446,41 100446,91 200447,01 675
16.10.2006 15:17:25223443,5196443,6150446,0446,41 100446,91 200447,01 675
16.10.2006 15:16:05223443,5196443,6150446,0446,9100447,01 675448,01 775
16.10.2006 15:16:05223443,5196443,6150446,0446,9100447,01 675448,01 775
16.10.2006 15:16:05223443,5196443,6150446,0446,9100447,01 675448,01 775
16.10.2006 15:07:13323443,5296443,6250446,0446,9100447,01 675448,01 775
16.10.2006 15:07:13323443,5296443,6250446,0446,9100447,01 675448,01 775
16.10.2006 15:07:13323443,5296443,6250446,0446,9100447,01 675448,01 775
16.10.2006 15:06:39293443,073443,546443,6446,050446,9150447,01 725
16.10.2006 15:06:33293443,073443,546443,6446,050446,9150447,0625
16.10.2006 15:05:01293443,073443,546443,6446,050446,9150447,0625
16.10.2006 15:05:01293443,073443,546443,6446,050446,9150447,0625
16.10.2006 15:05:01293443,073443,546443,6446,050446,9150447,0625
16.10.2006 14:53:44293443,073443,546443,6446,0150446,9250447,0725
16.10.2006 14:51:2093443,073443,546443,6446,0150446,9250447,0725
16.10.2006 14:51:2093443,073443,546443,6446,0150446,9250447,0725
16.10.2006 14:49:2893443,073443,546443,6446,0100446,9200447,0675