RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
18.01.2005 15:58:101 859383,01 500383,81 100384,1388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:58:061 859383,01 500383,81 100384,1388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:57:581 859383,01 500383,81 100384,1388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:57:561 859383,01 500383,81 100384,1388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:57:561 859383,01 500383,81 100384,1388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:57:501 861383,01 503383,81 100384,9388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:57:501 861383,01 503383,81 100384,9388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:41:331 833383,01 475383,81 074384,3388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:41:331 833383,01 475383,81 074384,3388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:41:331 833383,01 475383,81 074384,3388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:35:211 859383,01 501383,81 100384,3388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:35:171 859383,01 501383,81 100384,3388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:35:171 859383,01 501383,81 100384,3388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:35:051 458383,01 101383,8700384,4388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:35:051 458383,01 101383,8700384,4388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:35:051 458383,01 101383,8700384,4388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:22:171 860383,01 501383,81 100384,4388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:22:161 860383,01 501383,81 100384,4388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:21:011 781383,01 423383,81 020385,0388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:21:011 781383,01 423383,81 020385,0388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 15:21:011 781383,01 423383,81 020385,0388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 14:58:281 831383,01 473383,81 070385,0388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 14:58:281 831383,01 473383,81 070385,0388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 14:58:281 831383,01 473383,81 070385,0388,6174389,0375390,02 267
18.01.2005 14:57:441 197385,0126389,0125390,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:57:441 197385,0126389,0125390,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:57:11166389,0165390,040390,1388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:57:11166389,0165390,040390,1388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:50:361 197385,0126389,0125390,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:44:251 197385,0126389,0125390,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:44:251 197385,0126389,0125390,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:39:251 831383,01 473383,81 070385,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:39:251 831383,01 473383,81 070385,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:39:251 831383,01 473383,81 070385,0388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:25:161 557383,81 154385,054388,5388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:25:161 557383,81 154385,054388,5388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:25:161 557383,81 154385,054388,5388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:12:231 607383,81 204385,0104388,5388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:12:231 607383,81 204385,0104388,5388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:12:231 607383,81 204385,0104388,5388,5200388,6400389,0601
18.01.2005 14:00:351 861383,01 503383,81 100385,0387,076388,5276388,6476
18.01.2005 14:00:351 861383,01 503383,81 100385,0387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:46:081 863383,01 505383,81 100385,7387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:46:081 863383,01 505383,81 100385,7387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:45:551 862383,01 503383,81 100385,1387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:45:551 862383,01 503383,81 100385,1387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:45:51857382,5756383,0400383,8387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:45:51857382,5756383,0400383,8387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:45:351 860383,01 502383,81 100384,5387,076388,5276388,6476
18.01.2005 13:45:351 860383,01 502383,81 100384,5387,076388,5276388,6476