RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
23.07.2012 09:00:283771,2887,8188,098,550998,9619100,02 299
20.07.2012 15:48:513771,2887,8188,098,550998,9619100,02 299
20.07.2012 15:23:363771,2887,8188,098,550998,9619100,02 299
20.07.2012 11:14:323771,2887,8188,098,550998,9619100,02 299
20.07.2012 09:41:247671,5887,8188,098,550998,9619100,02 299
20.07.2012 09:00:267671,5887,8188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 18:51:597671,5887,8188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 16:42:367671,5887,8188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 16:40:559471,4887,8188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 15:49:089471,4871,5188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 15:49:089471,4871,5188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 15:49:089471,4887,8188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 15:49:089471,4887,8188,098,550998,9619100,02 299
19.07.2012 12:28:0018271,215371,39371,498,550998,9619100,02 299
19.07.2012 12:28:0018271,215371,39371,498,550998,9619100,02 299
19.07.2012 12:28:0015371,39371,4771,598,550998,9619100,02 299
19.07.2012 12:28:0015371,39371,4771,598,550998,9619100,02 299
19.07.2012 09:00:259671,26771,3771,498,550998,9619100,02 299
18.07.2012 12:14:279671,26771,3771,498,550998,9619100,02 299
18.07.2012 12:14:279671,26771,3771,498,550998,9619100,02 299
18.07.2012 09:56:099671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
18.07.2012 09:55:429671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
18.07.2012 09:00:259671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
17.07.2012 09:00:239671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
16.07.2012 09:00:259671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
13.07.2012 16:56:2227671,19671,26771,398,511598,9225100,01 905
13.07.2012 16:56:2227671,19671,26771,398,511598,9225100,01 905
13.07.2012 16:56:229671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
13.07.2012 16:56:229671,26771,3771,498,511598,9225100,01 905
13.07.2012 10:38:2221671,13671,2771,398,511598,9225100,01 905
13.07.2012 09:00:2521671,13671,2771,398,511598,9225100,01 160
12.07.2012 09:00:2421671,13671,2771,398,511598,9225100,01 160
11.07.2012 19:35:1921671,13671,2771,398,511598,9225100,01 160
11.07.2012 09:00:2721671,13671,2771,398,511598,9225100,01 160
10.07.2012 11:55:2221671,13671,2771,398,511598,9225100,01 160
10.07.2012 11:55:2221671,13671,2771,398,511598,9225100,01 160
10.07.2012 11:55:2221671,13671,2787,898,511598,9225100,01 160
10.07.2012 11:55:2221671,13671,2787,898,511598,9225100,01 160
10.07.2012 11:53:336571,23687,82987,998,511598,9225100,01 160
10.07.2012 09:00:2421671,13687,82987,998,511598,9225100,01 160
09.07.2012 10:14:2821671,13687,82987,998,511598,9225100,01 160
09.07.2012 09:00:2621671,13687,82987,998,511598,92250,00
04.07.2012 09:59:4421671,13687,82987,998,043598,555098,9660
04.07.2012 09:59:4421671,13687,82987,998,043598,555098,9660
04.07.2012 09:00:2421671,13687,82987,998,511598,92250,00
03.07.2012 09:00:2521671,13687,82987,998,511598,92250,00
02.07.2012 09:08:4721671,13687,82987,998,511598,92250,00
02.07.2012 09:08:4721671,13687,82987,998,511598,92250,00
02.07.2012 09:00:2221010,020971,12971,298,511598,92250,00
29.06.2012 10:32:2622671,14688,01788,198,511598,92250,00