RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
29.06.2007 15:39:02153292,356295,119296,0300,01 000308,01 500309,01 600
29.06.2007 15:39:02153292,356295,119296,0300,01 000308,01 500309,01 600
29.06.2007 15:39:02153292,356295,119296,0300,01 000308,01 500309,01 600
29.06.2007 14:05:52250295,1212296,0193297,0300,01 000308,01 500309,01 600
29.06.2007 10:48:13250295,1212296,0193297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 10:48:13250295,1212296,0193297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 10:48:13250295,1212296,0193297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 10:17:24283295,1245296,0226297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 10:17:24283295,1245296,0226297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 10:17:24283295,1245296,0226297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 09:19:19313295,1275296,0256297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 09:19:19313295,1275296,0256297,0300,01 000308,01 500309,91 548
29.06.2007 08:37:25313295,1275296,0256297,0308,0500309,9548319,0698
28.06.2007 20:04:40388295,1350296,0330297,0309,948310,01 122311,01 142
28.06.2007 11:30:47388295,1350296,0330297,0309,948310,01 122311,01 142
28.06.2007 11:30:47388295,1350296,0330297,0309,948310,01 122311,01 142
28.06.2007 08:47:31153292,356295,119296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 20:44:29253292,3156295,119296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 16:46:52253292,3156295,119296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 16:46:52253292,3156295,119296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 16:46:52253292,3156295,119296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:56:58271292,3174295,137296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:56:58271292,3174295,137296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:56:58271292,3174295,137296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:26:41277292,3180295,143296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:26:40277292,3180295,143296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:26:40277292,3180295,143296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 14:00:33315292,3217295,180296,0309,948310,01 122311,01 142
27.06.2007 09:36:37315292,3217295,180296,0309,948310,0122311,0142
27.06.2007 09:36:37315292,3217295,180296,0309,948310,0122311,0142
27.06.2007 09:21:20317292,2234292,3137295,1309,948310,0122311,0142
27.06.2007 09:21:20317292,2234292,3137295,1309,948310,0122311,0142
27.06.2007 09:21:20317292,2234292,3137295,1309,948310,0122311,0142
27.06.2007 08:47:30344292,2261292,3164295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 20:23:21344292,2261292,3164295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 15:01:28344292,2261292,3164295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 15:01:28344292,2261292,3164295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 15:01:28344292,2261292,3164295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 10:03:02350292,2267292,3170295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 10:03:02350292,2267292,3170295,1309,948310,0122311,0142
26.06.2007 08:36:16350292,2267292,3170295,1310,074311,094314,0194
25.06.2007 20:27:14350292,2267292,3170295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 16:10:18350292,2267292,3170295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 16:10:18350292,2267292,3170295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 16:10:18350292,2267292,3170295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 14:53:01356292,2273292,3176295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 14:53:01356292,2273292,3176295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 14:53:01356292,2273292,3176295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 14:46:20359292,2276292,3179295,1309,948310,0122311,0142
25.06.2007 14:46:20359292,2276292,3179295,1309,948310,0122311,0142