RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
07.02.2007 15:21:33844298,0788319,7127320,0339,7100345,0500346,8977
07.02.2007 15:21:33844298,0788319,7127320,0339,7100345,0500346,8977
07.02.2007 13:38:49844298,0788319,7127320,0345,0400346,8877347,01 007
07.02.2007 13:38:49844298,0788319,7127320,0345,0400346,8877347,01 007
07.02.2007 13:38:49844298,0788319,7127320,0345,0400346,8877347,01 007
07.02.2007 12:26:39869298,0811319,7150320,0345,0400346,8877347,01 007
07.02.2007 12:26:39869298,0811319,7150320,0345,0400346,8877347,01 007
07.02.2007 12:24:54869298,0811319,7150320,0346,8477347,0607349,0757
07.02.2007 11:49:02869298,0811319,7150320,0346,8477346,9777347,0907
07.02.2007 11:49:02869298,0811319,7150320,0346,8477346,9777347,0907
07.02.2007 11:37:14869298,0811319,7150320,0346,9300347,0430349,0580
07.02.2007 11:37:14869298,0811319,7150320,0346,9300347,0430349,0580
07.02.2007 11:37:14869298,0811319,7150320,0346,9300347,0430349,0580
07.02.2007 10:56:29816298,0761319,7100320,0320,018346,9318347,0448
07.02.2007 10:56:29816298,0761319,7100320,0320,018346,9318347,0448
07.02.2007 10:51:28816298,0761319,7100320,0320,06346,9306347,0436
07.02.2007 10:51:28816298,0761319,7100320,0320,06346,9306347,0436
07.02.2007 10:11:04816298,0761319,7100320,0346,9300347,0430349,0580
07.02.2007 10:11:04816298,0761319,7100320,0346,9300347,0430349,0580
07.02.2007 10:11:04816298,0761319,7100320,0347,0130349,0280350,0380
07.02.2007 10:11:04816298,0761319,7100320,0347,0130349,0280350,0380
07.02.2007 08:05:471 084319,7423320,0323320,1347,0130349,0280350,0380
06.02.2007 21:39:481 084319,7423320,0323320,1347,020350,0120360,0370
06.02.2007 16:02:401 084319,7423320,0323320,1347,020350,0120360,0370
06.02.2007 15:45:241 084319,7423320,0323320,1347,020350,0120360,0370
06.02.2007 15:45:241 084319,7423320,0323320,1347,020350,0120360,0370
06.02.2007 14:11:301 084319,7423320,0323320,1350,0100360,0350500,0850
06.02.2007 14:11:301 084319,7423320,0323320,1350,0100360,0350500,0850
06.02.2007 14:00:341 084319,7423320,0323320,1360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 14:00:341 084319,7423320,0323320,1360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 12:39:37816298,0761319,7100320,0360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 12:39:37816298,0761319,7100320,0360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 12:39:01765297,0716298,0661319,7360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 12:39:01765297,0716298,0661319,7360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 12:39:01765297,0716298,0661319,7360,0250500,0750599,021 683
06.02.2007 12:37:45765297,0716298,0661319,7342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 12:37:45765297,0716298,0661319,7342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 12:27:411 116298,01 061319,7400321,0342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 12:27:411 116298,01 061319,7400321,0342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 12:27:401 116298,01 061319,7400321,0342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 11:57:001 116298,01 061319,7400321,0339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 11:57:001 116298,01 061319,7400321,0339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 09:58:14765297,0716298,0661319,7339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 09:58:14765297,0716298,0661319,7339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 09:58:14765297,0716298,0661319,7339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 09:47:42775297,0725298,0670319,7339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 09:47:42775297,0725298,0670319,7339,7100342,0521360,0771
06.02.2007 09:15:01775297,0725298,0670319,7342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 09:15:01775297,0725298,0670319,7342,0421360,0671500,01 171
06.02.2007 08:12:15775297,0725298,0670319,7360,0250500,0750599,021 683