RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
07.03.2007 16:19:32125878,159885,654900,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 14:58:14125878,159885,654900,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 14:58:14125878,159885,654900,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 14:57:1480877,870878,15885,6939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 14:43:08170878,070878,15885,6939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 11:45:11115877,8105878,05885,6939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 11:45:11115877,8105878,05885,6939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 11:16:46211868,0110877,8100878,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 11:16:46211868,0110877,8100878,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 11:06:18139865,0110868,010877,8939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 10:12:0900,039865,010877,8939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 10:12:0900,039865,010877,8939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:54:1700,000,029865,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:54:1700,000,029865,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:26:5200,056865,027877,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:26:5200,056865,027877,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:26:5200,056865,027877,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:16:1671865,042877,015919,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 09:16:1671865,042877,015919,0939,620950,0601 290,0191
07.03.2007 08:12:5871865,042877,015919,0950,0401 290,01711 600,01 185
06.03.2007 21:43:2671865,042877,015919,0950,040959,0601 290,0191
06.03.2007 14:42:1271865,042877,015919,0950,040959,0601 290,0191
06.03.2007 14:42:1271865,042877,015919,0950,040959,0601 290,0191
06.03.2007 11:05:2971865,042877,015919,0959,0201 290,01511 600,01 165
06.03.2007 11:05:2971865,042877,015919,0959,0201 290,01511 600,01 165
06.03.2007 11:05:2971865,042877,015919,0959,0201 290,01511 600,01 165
06.03.2007 11:05:0400,056865,027877,0919,015959,0351 290,0166
06.03.2007 10:42:1689865,060870,027877,0919,015959,0351 290,0166
06.03.2007 10:42:1689865,060870,027877,0919,015959,0351 290,0166
06.03.2007 10:41:4400,062865,033870,0919,015959,0351 290,0166
06.03.2007 10:41:4400,062865,033870,0919,015959,0351 290,0166
06.03.2007 10:41:4400,062865,033870,0919,015959,0351 290,0166
06.03.2007 08:09:3000,062865,033870,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 14:16:3400,062865,033870,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 14:16:3400,062865,033870,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 14:12:3900,000,029865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 14:12:3900,000,029865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 14:12:3900,000,029865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 12:34:4500,000,054865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 12:34:4500,000,054865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 12:34:4500,000,054865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 09:33:2600,000,0114865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 09:33:2600,000,0114865,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 09:28:3200,000,000,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 09:28:3200,000,000,0900,093919,0108959,0128
05.03.2007 09:15:0100,000,000,0919,015959,0351 290,0166
05.03.2007 09:15:0100,000,000,0919,015959,0351 290,0166
05.03.2007 08:12:2000,000,0130856,0919,015959,0351 290,0166
02.03.2007 22:16:1800,000,0130856,0900,093919,0208959,0228
02.03.2007 16:59:2100,000,0130856,0900,093919,0208959,0228