RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.08.2006 15:40:22324741,0219760,020766,7825,0401 400,02030,00
16.08.2006 15:40:22324741,0219760,020766,7825,0401 400,02030,00
16.08.2006 13:31:29328740,0304741,0199760,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 13:23:29333725,0228740,0199760,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 13:23:29333725,0228740,0199760,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 11:30:04164721,0125725,024740,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 11:30:04164721,0125725,024740,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 11:30:04164721,0125725,024740,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 11:06:03453720,1139721,0100725,0740,090825,01301 400,0293
16.08.2006 11:06:03453720,1139721,0100725,0740,090825,01301 400,0293
16.08.2006 09:56:54453720,1139721,0100725,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 09:56:54453720,1139721,0100725,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 09:56:54453720,1139721,0100725,0825,0401 400,02030,00
16.08.2006 09:43:49453720,1139721,0100725,0767,520825,0601 400,0223
16.08.2006 09:43:49453720,1139721,0100725,0767,520825,0601 400,0223
16.08.2006 09:15:021 143720,0353720,139721,0767,520825,0601 400,0223
16.08.2006 09:15:021 143720,0353720,139721,0767,520825,0601 400,0223
16.08.2006 09:15:021 143720,0353720,139721,0767,520825,0601 400,0223
16.08.2006 08:15:33374720,160721,020767,8825,0401 400,02030,00
15.08.2006 21:37:34140725,6120761,2100762,0825,0401 400,02030,00
15.08.2006 11:08:29140725,6120761,2100762,0825,0401 400,02030,00
15.08.2006 11:08:29140725,6120761,2100762,0825,0401 400,02030,00
15.08.2006 10:26:2480721,040725,620761,2825,0401 400,02030,00
15.08.2006 10:26:2480721,040725,620761,2825,0401 400,02030,00
15.08.2006 10:26:00373720,159721,020725,6825,0401 400,02030,00
15.08.2006 10:26:00373720,159721,020725,6825,0401 400,02030,00
15.08.2006 09:54:481 143720,0353720,139721,0825,0401 400,02030,00
15.08.2006 09:54:481 143720,0353720,139721,0825,0401 400,02030,00
15.08.2006 09:54:481 143720,0353720,139721,0825,0401 400,02030,00
15.08.2006 09:34:011 143720,0353720,139721,0770,024825,0641 400,0227
15.08.2006 09:34:011 143720,0353720,139721,0770,024825,0641 400,0227
15.08.2006 09:34:011 143720,0353720,139721,0770,024825,0641 400,0227
15.08.2006 09:24:591 149720,0359720,145721,0770,024825,0641 400,0227
15.08.2006 09:24:591 149720,0359720,145721,0770,024825,0641 400,0227
15.08.2006 09:22:511 155710,11 104720,0314720,1770,024825,0641 400,0227
15.08.2006 09:15:521 155710,11 104720,0314720,1770,0241 400,01870,00
15.08.2006 09:15:511 155710,11 104720,0314720,1770,0241 400,01870,00
15.08.2006 09:15:511 155710,11 104720,0314720,1770,0241 400,01870,00
15.08.2006 08:13:511 155710,11 104720,0314720,1768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 21:37:35340722,3320725,020731,2768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 14:46:27340722,3320725,020731,2768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 14:46:27340722,3320725,020731,2768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 14:46:16634720,1320722,3300725,0768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 14:46:16634720,1320722,3300725,0768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 14:46:16634720,1320722,3300725,0768,050770,0741 400,0237
14.08.2006 13:26:02634720,1320722,3300725,0750,014768,064770,088
14.08.2006 13:26:02634720,1320722,3300725,0750,014768,064770,088
14.08.2006 13:20:101 124720,0334720,120722,3750,014768,064770,088
14.08.2006 13:16:061 124720,0334720,120722,3750,014768,064770,088
14.08.2006 11:42:491 124720,0334720,120722,3750,014768,064770,088