RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
15.09.2005 11:01:56587545,0494551,1410560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 10:22:16595551,1512556,7410560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 10:22:15595551,1512556,7410560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 10:22:15595551,1512556,7410560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 10:10:53598551,1515556,7413560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 10:10:53598551,1515556,7413560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 10:10:53598551,1515556,7413560,0611,050899,92129 517,810 065
15.09.2005 08:25:33606551,1523556,7421560,0611,050899,92129 517,810 065
14.09.2005 22:05:34618551,1535556,7433560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 15:26:11618551,1535556,7433560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 15:26:11618551,1535556,7433560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 15:26:11618551,1535556,7433560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:31:35634551,1550556,7448560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:31:35634551,1550556,7448560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:31:35634551,1550556,7448560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:28:41674551,1590556,7488560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:28:41674551,1590556,7488560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:28:41674551,1590556,7488560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:03:24687551,1602556,7500560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 13:03:24687551,1602556,7500560,0899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:57:05268545,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:57:00199551,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:57:00199551,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:57:00199551,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:56:41179551,1100553,9100556,7551,020553,920899,9182
14.09.2005 12:56:35179551,1100553,9100556,7551,020553,920899,9182
14.09.2005 12:56:35179551,1100553,9100556,7551,020553,920899,9182
14.09.2005 12:34:20268545,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:34:12269550,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:34:12269550,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:34:12269550,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 12:33:16179551,1100553,4100556,7550,090553,490899,9252
14.09.2005 12:33:08179551,1100553,4100556,7550,090553,490899,9252
14.09.2005 12:33:08179551,1100553,4100556,7550,090553,490899,9252
14.09.2005 10:53:30268545,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 10:53:30268545,0179551,1100556,7899,91629 517,810 0150,00
14.09.2005 08:24:21336540,0166545,078551,1899,91629 517,810 0150,00
13.09.2005 21:45:59336540,0166545,078551,1638,0100899,92629 517,810 115
13.09.2005 10:53:43336540,0166545,078551,1638,0100899,92629 517,810 115
13.09.2005 10:53:43336540,0166545,078551,1638,0100899,92629 517,810 115
13.09.2005 10:53:43336540,0166545,078551,1638,0100899,92629 517,810 115
13.09.2005 08:22:02367540,0197545,0108551,1638,0100899,92629 517,810 115
12.09.2005 21:39:10367540,0197545,0108551,1638,0100899,92629 517,810 115
12.09.2005 15:10:51367540,0197545,0108551,1638,0100899,92629 517,810 115
12.09.2005 15:10:51367540,0197545,0108551,1638,0100899,92629 517,810 115
12.09.2005 15:01:15367540,0197545,0108551,1899,91629 517,810 0150,00
12.09.2005 15:01:15367540,0197545,0108551,1899,91629 517,810 0150,00
12.09.2005 15:01:14367540,0197545,0108551,1899,91629 517,810 0150,00
12.09.2005 14:50:08367540,0197545,0108551,1580,550581,058899,9220
12.09.2005 14:50:08367540,0197545,0108551,1580,550581,058899,9220