RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
15.08.2024 14:43:16100930,0501 020,0401 030,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:42:431001 000,0501 020,0401 030,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:42:431001 000,0501 020,0401 030,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:41:01140930,0901 000,0401 010,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:40:03105920,0901 000,0401 010,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:40:03105920,0901 000,0401 010,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:39:3566860,055920,040925,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:39:3566860,055920,040925,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:39:3566860,055920,040965,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:38:57105920,090960,040965,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:38:57105920,090960,040965,01 380,0411 390,01411 400,0341
15.08.2024 14:38:56105920,090960,040965,01 390,01411 400,03411 440,0484
15.08.2024 14:38:56105920,090960,040965,01 390,01411 400,03411 440,0484
15.08.2024 14:38:08105920,090960,040965,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 14:38:08105920,090960,040965,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 14:38:08105920,090925,050960,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 14:38:08105920,090925,050960,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 14:37:3666860,055920,040925,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 14:37:3666860,055920,040925,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 14:37:3666860,055920,040955,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 11:01:15105920,090950,040955,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 11:01:15105920,090950,040955,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 11:00:5176860,065920,050925,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 11:00:09116860,0105920,050925,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 11:00:09116860,0105920,050925,01 390,0411 400,02411 440,0384
15.08.2024 10:47:14116860,0105920,050925,01 400,02001 440,03432 000,01 343
15.08.2024 09:53:33116860,0105920,050925,01 400,02001 440,03430,00
15.08.2024 09:52:12116860,0105920,050925,01 400,02001 440,02050,00
15.08.2024 09:52:12116860,0105920,050925,01 400,02001 440,02050,00
15.08.2024 09:16:52116860,0105920,050925,01 440,050,000,00
15.08.2024 09:16:52116860,0105920,050925,01 440,050,000,00
15.08.2024 09:14:06116860,0105920,050925,00,000,000,00
15.08.2024 09:13:40116860,0105920,050925,00,000,000,00
15.08.2024 09:13:40116860,0105920,050925,00,000,000,00
15.08.2024 09:00:0286855,066860,055920,00,000,000,00
14.08.2024 17:05:05211920,0156930,01461 200,00,000,000,00
14.08.2024 15:43:22211920,0156930,01461 200,00,000,000,00
14.08.2024 15:43:22211920,0156930,01461 200,00,000,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,00,000,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,00,000,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,00,000,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,01 200,0190,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,01 200,0190,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,01 200,0190,000,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,01 190,0201 200,0390,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,01 190,0201 200,0390,00
14.08.2024 15:43:2276860,065920,010930,01 190,0201 200,0390,00
14.08.2024 15:35:0476860,065920,010930,01 180,0201 190,0401 200,059
14.08.2024 15:35:0476860,065920,010930,01 180,0201 190,0401 200,059
14.08.2024 12:17:5386855,066860,055920,01 180,0201 190,0401 200,059