RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.10.2020 09:00:2365740,035755,010760,0870,015875,020890,040
20.10.2020 17:05:0865740,035755,010760,0870,015875,020890,040
20.10.2020 09:00:2365740,035755,010760,0870,015875,020890,040
19.10.2020 17:05:0765740,035750,025755,0885,05890,0251 050,055
19.10.2020 14:13:5365740,035750,025755,0885,05890,0251 050,055
19.10.2020 13:45:1965740,035750,025755,0885,05890,0251 050,055
19.10.2020 09:00:2365740,035750,025755,0885,05890,0251 050,055
16.10.2020 17:05:0765740,035750,025755,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:5965740,035750,025755,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:5965740,035750,025755,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:5865740,035745,025755,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:5865740,035745,025755,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:3785735,040740,010745,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:3785735,040740,010745,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:3685735,040740,010750,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:3685735,040740,010750,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:0765740,035750,025800,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:0765740,035750,025800,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:0665740,035745,025800,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:28:0665740,035745,025800,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:26:2385735,040740,010745,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:26:2385735,040740,010745,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:26:2385735,040740,010750,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:26:2385735,040740,010750,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:11:24105735,060740,030750,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 16:11:24105735,060740,030750,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 14:11:2565740,035750,05790,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 14:11:2565740,035750,05790,0880,05890,0251 050,055
16.10.2020 14:09:1965740,035750,05790,0890,0201 050,0500,00
16.10.2020 09:14:1065740,035750,05790,0890,020945,0251 050,055
16.10.2020 09:14:1065740,035750,05790,0890,020945,0251 050,055
16.10.2020 09:00:20105735,060740,030750,0890,020945,0251 050,055
15.10.2020 17:05:07100735,055740,025750,0890,020945,025950,035
15.10.2020 15:29:22100735,055740,025750,0890,020945,025950,035
15.10.2020 14:26:4400,070735,025750,0890,020945,025950,035
15.10.2020 14:26:4400,070735,025750,0890,020945,025950,035
15.10.2020 14:26:4470735,025740,05750,0890,020945,025950,035
15.10.2020 14:26:4470735,025740,05750,0890,020945,025950,035
15.10.2020 13:35:2900,065735,020740,0890,020945,025950,035
15.10.2020 13:35:2900,065735,020740,0890,020945,025950,035
15.10.2020 13:35:2965715,045720,025735,0890,020945,025950,035
15.10.2020 13:35:2965715,045720,025735,0890,020945,025950,035
15.10.2020 13:28:5900,040715,020720,0890,020945,025950,035
15.10.2020 13:28:5900,040715,020720,0890,020945,025950,035
15.10.2020 12:54:3200,000,020715,0890,020945,025950,035
15.10.2020 12:54:3200,000,020715,0890,020945,025950,035
15.10.2020 12:52:4900,000,000,0890,020945,025950,035
15.10.2020 12:52:4900,000,000,0890,020945,025950,035
15.10.2020 12:52:4900,000,000,0890,020945,025950,035
15.10.2020 12:24:1200,000,000,0735,025890,045945,050