RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
31.08.2011 15:22:1095850,467860,138860,4980,060990,01101 010,0136
31.08.2011 15:22:1095850,467860,138860,4980,060990,01101 010,0136
31.08.2011 14:40:1181850,453860,124860,4980,060990,01101 010,0136
31.08.2011 09:25:2181850,453860,124860,4980,060990,01101 010,0136
31.08.2011 09:25:2181850,453860,124860,4980,060990,01101 010,0136
31.08.2011 09:25:2181850,453860,124860,4980,060990,01101 010,0136
31.08.2011 09:00:1458860,129860,45920,0980,060990,01101 010,0136
30.08.2011 15:57:4858860,129860,45900,0980,060990,01101 010,0136
30.08.2011 09:00:1558860,129860,45900,0980,060990,01101 010,0136
29.08.2011 11:01:2774850,053860,124860,4980,060990,01101 010,0136
29.08.2011 09:00:1474850,053860,124860,4980,060990,01101 010,0136
26.08.2011 16:07:4574850,053860,124860,4990,0501 010,0761 014,0105
26.08.2011 13:05:48103857,053860,124860,4990,0501 010,0761 014,0105
26.08.2011 12:03:10103857,053860,124860,4990,0501 010,0760,00
26.08.2011 10:55:54103857,053860,124860,4990,0500,000,00
26.08.2011 10:55:54103857,053860,124860,4990,0500,000,00
26.08.2011 09:28:53100850,079857,029860,1990,0500,000,00
26.08.2011 09:14:4081792,050850,029860,1990,0500,000,00
26.08.2011 09:00:1673791,050850,029860,1990,0500,000,00
25.08.2011 15:20:0469855,049860,029860,1990,0501 020,02340,00
25.08.2011 15:20:0469855,049860,029860,1990,0501 020,02340,00
25.08.2011 10:17:3161850,040855,020860,0990,0501 020,02340,00
25.08.2011 10:17:3161850,040855,020860,0990,0501 020,02340,00
25.08.2011 09:34:5861850,040855,020860,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:33:1261840,041840,120860,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:33:1261840,041840,120860,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:33:1261840,041850,020860,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:33:1261840,041850,020860,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:29:4961830,041830,120840,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:29:4961830,041830,120840,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:29:4961830,041840,021840,11 020,01840,000,00
25.08.2011 09:29:4961830,041840,021840,11 020,01840,000,00
25.08.2011 09:28:5952801,141801,220830,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:28:5952801,141801,220830,01 020,01840,000,00
25.08.2011 09:28:5952801,141830,021830,11 020,01840,000,00
25.08.2011 09:28:5952801,141830,021830,11 020,01840,000,00
25.08.2011 09:24:2955791,032801,121801,21 020,01840,000,00
25.08.2011 09:24:2955791,032801,121801,21 020,01840,000,00
25.08.2011 09:20:4455791,032801,121801,20,000,000,00
25.08.2011 09:20:4455791,032801,121801,20,000,000,00
25.08.2011 09:19:5755791,032801,121801,21 020,01340,000,00
25.08.2011 09:19:5755791,032801,121801,21 020,01340,000,00
25.08.2011 09:18:1355791,032801,121801,20,000,000,00
25.08.2011 09:18:1355791,032801,121801,20,000,000,00
25.08.2011 09:18:1355791,032801,121801,20,000,000,00
25.08.2011 09:00:1555791,032801,121801,2960,01340,000,00
24.08.2011 09:00:1555791,032801,121801,2960,01340,000,00
23.08.2011 12:08:5747763,034791,011801,1960,01340,000,00
23.08.2011 12:08:5747763,034791,011801,1960,01340,000,00
23.08.2011 12:08:5747763,034791,011801,1960,01340,000,00