RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
19.01.2010 15:55:4029700,114712,06715,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:55:4029700,114712,06715,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:54:4653700,023700,18712,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:51:2233700,118711,38712,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:51:2233700,118711,38712,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:34:2055700,025700,110711,3966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:34:2055700,025700,110711,3966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:33:1159680,045700,015700,1966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:33:1159680,045700,015700,1966,011999,0461 020,051
19.01.2010 15:33:1159680,045700,015700,1966,011999,0461 020,051
19.01.2010 11:27:3046700,016700,11850,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 11:27:0845680,031700,01850,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 09:11:0946700,016700,21850,0966,011999,0461 020,051
19.01.2010 09:00:1346700,016700,21850,0966,011999,0461 020,051
18.01.2010 16:50:0226700,211850,010866,7966,0111 020,0161 045,024
18.01.2010 16:50:0226700,211850,010866,7966,0111 020,0161 045,024
18.01.2010 16:46:3246700,016700,21850,0966,0111 020,0161 045,024
18.01.2010 15:55:2618700,23715,61850,0966,0111 020,0161 045,024
18.01.2010 15:54:5518700,23715,61850,0966,0111 045,0191 050,056
18.01.2010 15:13:0847700,017700,22715,6966,0111 044,9211 045,029
18.01.2010 15:13:0847700,017700,22715,6966,0111 044,9211 045,029
18.01.2010 15:13:0847700,017700,22715,6966,0111 044,9211 045,029
18.01.2010 15:13:0818700,23715,61850,0966,0111 044,9211 045,029
18.01.2010 15:13:0818700,23715,61850,0966,0111 044,9211 045,029
18.01.2010 09:19:2547700,017700,22715,6850,017966,0281 044,938
18.01.2010 09:09:5247700,017700,22715,6850,017966,0281 044,938
18.01.2010 09:09:5247700,017700,22715,6850,017966,0281 044,938
18.01.2010 09:00:1757666,745700,015700,2850,017966,0281 044,938
15.01.2010 15:44:5355700,025700,115700,2850,017966,0281 044,938
15.01.2010 15:44:5355700,025700,115700,2850,017966,0281 044,938
15.01.2010 12:58:5552666,740700,010700,1850,017966,0281 044,938
15.01.2010 12:58:5552666,740700,010700,1850,017966,0281 044,938
15.01.2010 11:25:5452653,042666,730700,0850,017966,0281 044,938
15.01.2010 11:25:5452653,042666,730700,0850,017966,0281 044,938
15.01.2010 10:07:3437651,222653,012666,7850,017966,0281 044,938
15.01.2010 10:07:3437651,222653,012666,7850,017966,0281 044,938
15.01.2010 10:07:3437651,222653,012666,7850,017966,0281 044,938
15.01.2010 10:02:2937651,222653,012666,7850,023966,0341 044,944
15.01.2010 10:02:2937651,222653,012666,7850,023966,0341 044,944
15.01.2010 10:02:2937651,222653,012666,7850,023966,0341 044,944
15.01.2010 09:20:2737651,222653,012666,7850,024966,0351 044,945
15.01.2010 09:00:1437651,222653,012666,7850,024966,0351 044,945
14.01.2010 18:24:0534653,024654,014666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:43:4334653,024654,014666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:43:4334653,024654,014666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:43:4334653,024654,014666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:43:4334653,024654,014666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:34:2022653,012654,02666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:34:2022653,012654,02666,7850,024965,930966,041
14.01.2010 16:34:2022653,012654,02666,7850,024965,930966,041