RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
19.09.2007 14:24:3200,034840,130871,01 030,01871 120,02870,00
19.09.2007 14:24:3200,034840,130871,01 030,01871 120,02870,00
19.09.2007 08:08:4000,034840,130871,01 030,0801 120,01800,00
18.09.2007 20:54:3600,034840,130871,01 030,0801 120,01800,00
18.09.2007 12:33:2600,034840,130871,01 030,0801 120,01800,00
18.09.2007 12:33:2600,034840,130871,01 030,0801 120,01800,00
18.09.2007 08:12:5343840,139871,09873,11 030,0801 120,01800,00
17.09.2007 21:09:1743840,139873,130901,01 030,0801 120,01800,00
17.09.2007 08:20:0543840,139873,130901,01 030,0801 120,01800,00
14.09.2007 21:30:5843840,139873,130901,01 030,0801 120,01801 250,0280
14.09.2007 08:04:5843840,139873,130901,01 030,0801 120,01801 250,0280
13.09.2007 21:19:1943840,139873,130901,01 030,0861 120,01861 250,0286
13.09.2007 08:09:4643840,139873,130901,01 030,0861 120,01861 250,0286
12.09.2007 21:02:4643840,139873,130901,01 030,0801 120,01801 250,0280
12.09.2007 08:20:0343840,139873,130901,01 030,0801 120,01801 250,0280
11.09.2007 21:26:5343840,139873,130901,01 030,0801 120,01801 250,0280
11.09.2007 10:27:0943840,139873,130901,01 030,0801 120,01801 250,0280
11.09.2007 10:26:3343840,139873,130901,01 030,0801 250,01800,00
11.09.2007 10:26:3343840,139873,130901,01 030,0801 250,01800,00
11.09.2007 08:12:0843840,139873,130901,01 029,91001 030,01801 250,0280
10.09.2007 21:16:4543840,139873,130901,01 029,91001 030,01801 250,0280
10.09.2007 14:01:0743840,139873,130901,01 029,91001 030,01801 250,0280
10.09.2007 14:01:0743840,139873,130901,01 029,91001 030,01801 250,0280
10.09.2007 08:37:5300,013840,19873,11 029,91001 030,01801 250,0280
07.09.2007 21:30:1248840,144873,110875,61 000,01001 029,92001 030,0280
07.09.2007 08:27:0248840,144873,110875,61 000,01001 029,92001 030,0280
06.09.2007 21:16:5769873,044873,110875,61 000,01001 029,92001 030,0280
06.09.2007 16:42:2169873,044873,110875,61 000,01001 029,92001 030,0280
06.09.2007 16:42:2169873,044873,110875,61 000,01001 029,92001 030,0280
06.09.2007 08:26:3569873,044873,110875,61 029,91001 030,01801 250,0280
05.09.2007 21:31:0769873,044873,110875,61 029,91001 030,01801 250,0280
05.09.2007 08:29:0369873,044873,110875,61 029,91001 030,01801 250,0280
04.09.2007 21:17:4969873,044873,110875,61 029,91001 030,01801 250,0280
04.09.2007 09:15:0069873,044873,110875,61 029,91001 030,01801 250,0280
04.09.2007 09:15:0069873,044873,110875,61 029,91001 030,01801 250,0280
04.09.2007 09:04:3669873,044873,110875,61 030,0801 250,01800,00
04.09.2007 08:30:0500,000,000,00,000,000,00
03.09.2007 21:19:5869873,044873,110875,61 030,0801 250,01800,00
03.09.2007 14:20:3069873,044873,110875,61 030,0801 250,01800,00
03.09.2007 14:20:3069873,044873,110875,61 030,0801 250,01800,00
03.09.2007 14:20:3069873,044873,110875,61 030,0801 250,01800,00
03.09.2007 09:25:4869873,044873,110875,61 030,01001 250,02000,00
03.09.2007 09:25:4869873,044873,110875,61 030,01001 250,02000,00
03.09.2007 08:16:01104840,159873,034873,11 030,01001 250,02000,00
31.08.2007 20:33:5764873,039873,15875,61 030,01001 250,02000,00
31.08.2007 10:48:5664873,039873,15875,61 030,01001 250,02000,00
31.08.2007 10:38:2864873,039873,15875,61 030,01000,000,00
31.08.2007 10:38:2864873,039873,15875,61 030,01000,000,00
31.08.2007 09:49:3564873,039873,15875,60,000,000,00
31.08.2007 09:49:3564873,039873,15875,60,000,000,00