RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
06.11.2026 13:16:5800,060036,810040,042,81 30043,01 80069,51 900
06.11.2026 11:26:1770034,060036,810040,042,81 30043,01 80069,51 900
06.11.2026 11:26:1770034,060036,810040,042,81 30043,01 80069,51 900
06.11.2026 11:25:1470034,060036,810040,043,050069,560070,0640
06.11.2026 10:53:0570034,060036,810040,043,050044,01 80069,51 900
06.11.2026 10:53:0570034,060036,810040,043,050044,01 80069,51 900
06.11.2026 10:52:5170036,820040,010040,243,050044,01 80069,51 900
06.11.2026 10:15:5530034,020040,010040,243,050044,01 80069,51 900
06.11.2026 10:15:5530034,020040,010040,243,050044,01 80069,51 900
06.11.2026 10:15:2230034,020040,010040,244,01 30069,51 40070,01 440
06.11.2026 10:11:3630034,020040,010040,244,01 30045,01 80069,51 900
06.11.2026 10:11:3630034,020040,010040,244,01 30045,01 80069,51 900
06.11.2026 10:10:4630034,020040,010040,245,050069,560070,0640
06.11.2026 10:01:4630034,020040,010040,245,050046,01 80069,51 900
06.11.2026 10:01:4630034,020040,010040,245,050046,01 80069,51 900
06.11.2026 10:00:3830034,020040,010040,246,01 30069,51 40070,01 440
06.11.2026 09:15:1030034,020040,010040,246,01 30051,01 50069,51 600
06.11.2026 09:15:1030034,020040,010040,246,01 30051,01 50069,51 600
06.11.2026 09:11:2630034,020040,010040,251,020069,530070,0340
06.11.2026 09:11:2630034,020040,010040,251,020069,530070,0340
06.11.2026 09:00:0230034,020040,010040,269,510070,014089,5240
05.11.2026 17:15:3000,020034,010040,048,050051,070069,5800
05.11.2026 17:08:2900,020034,010040,048,050051,070069,5800
05.11.2026 12:54:2800,020034,010040,048,050051,070069,5800
05.11.2026 12:54:2800,020034,010040,048,050051,070069,5800
05.11.2026 12:46:2500,020034,010040,046,01 30048,01 80051,02 000
05.11.2026 12:46:2500,020034,010040,046,01 30048,01 80051,02 000
05.11.2026 09:39:0930034,020040,010040,246,01 30048,01 80051,02 000
05.11.2026 09:39:0930034,020040,010040,246,01 30048,01 80051,02 000
05.11.2026 09:38:2630034,020040,010040,248,050051,070069,5800
05.11.2026 09:34:3730034,020040,010040,248,050049,860051,0800
05.11.2026 09:09:4230034,020040,010040,248,050049,860051,0800
05.11.2026 09:09:4230034,020040,010040,248,050049,860051,0800
05.11.2026 09:00:0230034,020040,010040,249,810051,030069,5400
04.11.2026 17:15:2900,020034,010040,046,01 30046,81 80051,02 000
04.11.2026 17:08:2900,020034,010040,046,01 30046,81 80051,02 000
04.11.2026 16:59:0300,020034,010040,046,01 30046,81 80051,02 000
04.11.2026 16:59:0300,020034,010040,046,01 30046,81 80051,02 000
04.11.2026 10:51:4470034,060040,050040,246,01 30046,81 80051,02 000
04.11.2026 10:51:4470034,060040,050040,246,01 30046,81 80051,02 000
04.11.2026 10:50:5570034,060040,050040,246,850051,070069,5800
04.11.2026 09:36:0870034,060040,050040,246,850047,01 80051,02 000
04.11.2026 09:36:0870034,060040,050040,246,850047,01 80051,02 000
04.11.2026 09:35:3870034,060040,050040,247,01 30051,01 50069,51 600
04.11.2026 09:32:1870034,060040,050040,247,01 30048,01 80051,02 000
04.11.2026 09:32:1870034,060040,050040,247,01 30048,01 80051,02 000
04.11.2026 09:32:0680040,070040,220041,247,01 30048,01 80051,02 000
04.11.2026 09:32:0680040,070040,220041,247,01 30048,01 80051,02 000
04.11.2026 09:31:1480040,070040,220041,248,050051,070069,5800
04.11.2026 09:07:0040034,030040,020041,248,050051,070069,5800