RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
08.06.2020 16:57:1190092,630092,710093,093,548093,61 68093,72 680
08.06.2020 16:54:5990092,630092,710093,093,548093,61 68093,72 680
08.06.2020 16:54:5990092,630092,710093,093,548093,61 68093,72 680
08.06.2020 16:54:5990092,630092,710093,093,548093,61 68093,72 680
08.06.2020 16:54:3990092,630092,710093,093,550093,61 70093,72 700
08.06.2020 16:54:3990092,630092,710093,093,550093,61 70093,72 700
08.06.2020 16:52:322 70092,580092,620092,793,550093,61 70093,72 700
08.06.2020 16:52:322 70092,580092,620092,793,550093,61 70093,72 700
08.06.2020 16:37:112 70092,580092,620092,793,510093,61 30093,72 300
08.06.2020 16:37:112 70092,580092,620092,793,510093,61 30093,72 300
08.06.2020 16:36:042 70092,580092,620092,793,510093,630093,71 300
08.06.2020 16:36:042 70092,580092,620092,793,510093,630093,71 300
08.06.2020 16:27:392 70092,580092,620092,793,620093,71 20093,81 300
08.06.2020 16:23:212 70092,580092,620092,793,620093,71 20093,81 300
08.06.2020 16:23:212 70092,580092,620092,793,620093,71 20093,81 300
08.06.2020 16:22:302 70092,580092,620092,793,520093,640093,71 400
08.06.2020 16:16:152 70092,580092,620092,793,520093,640093,71 400
08.06.2020 16:16:152 70092,580092,620092,793,520093,640093,71 400
08.06.2020 16:14:072 60092,570092,610092,793,520093,640093,71 400
08.06.2020 16:13:362 60092,570092,610092,793,520093,640093,71 400
08.06.2020 16:12:582 60092,570092,610092,793,520093,630093,71 300
08.06.2020 16:12:582 60092,570092,610092,793,520093,630093,71 300
08.06.2020 16:10:102 60092,570092,610092,793,610093,71 10093,81 200
08.06.2020 16:10:102 60092,570092,610092,793,610093,71 10093,81 200
08.06.2020 16:10:102 60092,570092,610092,793,610093,71 10093,81 200
08.06.2020 16:08:1880092,620092,710093,093,610093,71 10093,81 200
08.06.2020 16:08:1880092,620092,710093,093,610093,71 10093,81 200
08.06.2020 16:06:1380092,620092,710093,093,71 00093,81 10093,91 200
08.06.2020 16:06:1380092,620092,710093,093,71 00093,81 10093,91 200
08.06.2020 16:01:4680092,620092,710093,093,620093,71 20093,81 300
08.06.2020 15:58:1480092,620092,710093,093,620093,830093,9400
08.06.2020 15:57:352 60092,570092,610093,093,620093,830093,9400
08.06.2020 15:55:342 60092,570092,610093,093,620093,730093,8400
08.06.2020 15:55:342 60092,570092,610093,093,620093,730093,8400
08.06.2020 15:55:082 60092,570092,610093,093,710093,820093,9300
08.06.2020 15:52:452 50092,560092,610093,093,710093,820093,9300
08.06.2020 15:52:452 50092,560092,610093,093,710093,820093,9300
08.06.2020 15:52:362 90092,42 40092,550092,693,710093,820093,9300
08.06.2020 15:52:362 90092,42 40092,550092,693,710093,820093,9300
08.06.2020 15:49:522 90092,42 40092,550092,693,530093,740093,8500
08.06.2020 15:49:212 90092,42 40092,550092,693,530093,750093,8600
08.06.2020 15:49:212 90092,42 40092,550092,693,530093,750093,8600
08.06.2020 15:49:112 64592,32 40092,41 90092,593,530093,750093,8600
08.06.2020 15:49:112 64592,32 40092,41 90092,593,530093,750093,8600
08.06.2020 15:37:2294592,370092,420092,593,530093,750093,8600
08.06.2020 15:35:5694592,370092,420092,593,530093,750093,8700
08.06.2020 15:35:5694592,370092,420092,593,530093,750093,8700
08.06.2020 15:35:3984592,360092,410092,593,530093,750093,8700
08.06.2020 15:35:3984592,360092,410092,593,530093,750093,8700
08.06.2020 15:34:481 04892,074592,350092,493,530093,750093,8700