RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
08.08.2017 16:55:311 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:55:291 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:54:471 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:54:431 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:35:151 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:35:121 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:34:321 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:34:271 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:32:161 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:32:121 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:31:321 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:31:271 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:25:291 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:25:261 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:24:551 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 16:17:191 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 16:17:161 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:13:301 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:13:271 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:12:481 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 16:12:451 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:11:451 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:11:411 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:10:301 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 16:10:261 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:06:001 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,54 139
08.08.2017 16:05:561 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 16:00:441 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 16:00:401 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:59:511 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,54 139
08.08.2017 15:59:481 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:59:121 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 15:59:091 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:58:271 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:58:241 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:56:131 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 15:56:101 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:55:521 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:55:501 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:52:291 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,64 239
08.08.2017 15:52:251 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:46:231 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,54 139
08.08.2017 15:46:231 03894,580094,770094,895,33 53995,43 83995,54 139
08.08.2017 15:45:5993894,570094,760094,895,33 53995,43 83995,54 139
08.08.2017 15:45:5693894,570094,760094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:45:4293894,570094,760094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:45:4193894,570094,760094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:45:4193894,570094,760094,895,33 53995,43 83995,63 939
08.08.2017 15:45:3993894,570094,760094,895,430095,640095,9600
08.08.2017 15:45:0593894,570094,760094,895,430095,670095,9900