RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,465059,55 95059,66 850
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,465059,55 95059,66 850
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,465059,55 95059,66 850
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,480059,56 10059,67 000
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,480059,56 10059,67 000
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,480059,56 10059,67 000
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,360059,41 40059,56 700
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,360059,41 40059,56 700
08.04.2014 16:59:5870058,050058,130058,559,360059,41 40059,56 700
08.04.2014 16:59:1870058,050058,130058,559,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:58:3280058,050058,130058,559,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:56:2080058,050058,130058,559,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:56:2080058,050058,130058,559,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:56:0760057,950058,020058,159,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:55:1560057,950058,020058,159,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:55:1560057,950058,020058,159,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:54:4350057,940058,010058,159,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:54:4350057,940058,010058,159,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:51:5170057,840057,930058,059,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:51:5170057,840057,930058,059,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:51:3860057,830057,920058,059,225059,385059,41 650
08.04.2014 16:51:1260057,830057,920058,059,225059,395059,41 750
08.04.2014 16:51:1260057,830057,920058,059,225059,395059,41 750
08.04.2014 16:51:1260057,830057,920058,059,225059,395059,41 750
08.04.2014 16:45:1060057,830057,920058,058,910059,235059,31 050
08.04.2014 16:45:0860057,830057,920058,058,910059,235059,3650
08.04.2014 16:44:3560057,830057,920058,058,910059,235059,3650
08.04.2014 16:44:3560057,830057,920058,058,910059,235059,3650
08.04.2014 16:43:331 00057,740057,810057,958,910059,235059,3650
08.04.2014 16:43:331 00057,740057,810057,958,910059,235059,3650
08.04.2014 16:43:331 00057,740057,810057,958,910059,235059,3650
08.04.2014 16:42:371 00057,740057,810057,958,020058,930059,2550
08.04.2014 16:42:101 00057,740057,810057,958,020058,930059,2550
08.04.2014 16:42:101 00057,740057,810057,958,020058,930059,2550
08.04.2014 16:42:091 00057,740057,810057,958,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:091 00057,740057,810057,958,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:091 00057,740057,810057,958,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0970057,840057,930058,058,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0970057,840057,930058,058,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0970057,840057,930058,058,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0950057,940058,010058,158,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0950057,940058,010058,158,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0950057,940058,010058,158,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0990058,060058,150058,458,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0990058,060058,150058,458,910059,235059,3850
08.04.2014 16:42:0990058,060058,150058,458,910059,235059,3850
08.04.2014 16:41:2470058,160058,410058,558,910059,235059,3850
08.04.2014 16:41:2470058,160058,410058,558,910059,235059,3850
08.04.2014 16:34:3870058,160058,410058,558,850058,960059,2850
08.04.2014 16:34:3870058,160058,410058,558,850058,960059,2850