RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
17.07.2013 16:57:011 89568,01 79568,379569,069,410069,53 90069,64 300
17.07.2013 16:57:011 89568,01 79568,379569,069,410069,53 90069,64 300
17.07.2013 16:55:591 89568,01 79568,379569,069,53 80069,64 20069,84 300
17.07.2013 16:55:591 89568,01 79568,379569,069,53 80069,64 20069,84 300
17.07.2013 16:55:591 89568,01 79568,379569,069,53 80069,64 20069,84 300
17.07.2013 16:55:332 09568,01 99568,399569,069,53 80069,64 20069,84 300
17.07.2013 16:55:332 09568,01 99568,399569,069,53 80069,64 20069,84 300
17.07.2013 16:55:332 09568,01 99568,399569,069,53 80069,64 20069,84 300
17.07.2013 16:43:022 09568,01 99568,399569,069,420069,54 00069,64 400
17.07.2013 16:43:022 09568,01 99568,399569,069,420069,54 00069,64 400
17.07.2013 16:43:022 09568,01 99568,399569,069,420069,54 00069,64 400
17.07.2013 16:38:362 09568,01 99568,399569,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:38:362 09568,01 99568,399569,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:35:352 09568,01 99568,399569,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:28:562 49568,21 99568,399569,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:28:562 49568,21 99568,399569,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:28:562 49568,21 99568,399569,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:27:052 50068,22 00068,31 00069,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:26:162 50068,22 00068,31 00069,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:26:162 50068,22 00068,31 00069,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:26:162 50068,22 00068,31 00069,069,430069,54 10069,64 500
17.07.2013 16:24:352 50068,22 00068,31 00069,069,210069,440069,54 200
17.07.2013 16:21:522 50068,22 00068,31 00069,069,210069,430069,54 100
17.07.2013 16:19:502 50068,22 00068,31 00069,069,210069,430069,54 100
17.07.2013 16:17:362 50068,22 00068,31 00069,069,210069,430069,54 100
17.07.2013 16:17:232 50068,22 00068,31 00069,069,210069,420069,54 000
17.07.2013 16:15:552 50068,22 00068,31 00069,069,210069,53 90069,64 300
17.07.2013 16:15:552 50068,22 00068,31 00069,069,210069,53 90069,64 300
17.07.2013 16:15:252 50068,22 00068,31 00069,069,110069,220069,54 000
17.07.2013 16:14:552 50068,22 00068,31 00069,069,110069,230069,54 100
17.07.2013 16:14:552 50068,22 00068,31 00069,069,110069,230069,54 100
17.07.2013 16:13:561 60068,01 50068,21 00068,369,110069,230069,54 100
17.07.2013 16:13:561 60068,01 50068,21 00068,369,110069,230069,54 100
17.07.2013 16:13:561 60068,01 50068,21 00068,369,110069,230069,54 100
17.07.2013 16:10:371 60068,01 50068,21 00068,369,059069,169069,2890
17.07.2013 16:10:371 60068,01 50068,21 00068,369,059069,169069,2890
17.07.2013 16:09:4870067,960068,050068,269,059069,169069,2890
17.07.2013 16:04:5570067,960068,050068,269,059069,169069,2890
17.07.2013 16:04:481 60068,01 50068,150068,269,059069,169069,2890
17.07.2013 16:04:481 60068,01 50068,150068,269,059069,169069,2890
17.07.2013 16:03:501 60068,01 50068,150068,269,049069,159069,2790
17.07.2013 16:02:491 60068,01 50068,150068,269,049069,159069,2790
17.07.2013 16:02:491 60068,01 50068,150068,269,049069,159069,2790
17.07.2013 15:59:191 20067,91 10068,01 00068,169,049069,159069,2790
17.07.2013 15:59:191 20067,91 10068,01 00068,169,049069,159069,2790
17.07.2013 15:56:5030067,820067,910068,069,049069,159069,2790
17.07.2013 15:56:5030067,820067,910068,069,049069,159069,2790
17.07.2013 15:56:5030067,820067,910068,069,049069,159069,2790
17.07.2013 15:56:5030067,820067,910068,069,01 69069,11 79069,21 990
17.07.2013 15:56:5030067,820067,910068,069,01 69069,11 79069,21 990