RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Dluhopisy»PHOTON EN. 6,00/23
PHOTON EN. 6,00/23 (BDAPEN, CZ0000000815)
30 000,00
0,00 (0,00%)
08:36 06.12.2023
Otevírací kurz: | 30 000,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 30 000,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 30 000,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 30 000,00 | Přípustné pásmo: | 0,00 - 0,00 | Objem emise: |
Přehled burzovních obchodů (BDAPEN)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
30.06. 09:20:49 | 1 | 30 600,00 |
04.03. 09:00:02 | 1 | 30 700,00 |
27.12. 12:09:28 | 1 | 30 000,00 |
27.12. 11:25:19 | 1 | 30 000,00 |
26.11. 16:12:01 | 1 | 30 000,00 |
15.11. 15:47:16 | 1 | 30 000,00 |
03.11. 09:18:19 | 1 | 30 700,00 |
02.11. 10:02:52 | 1 | 30 000,00 |
01.11. 11:00:25 | 1 | 30 700,00 |
14.10. 15:53:26 | 1 | 30 700,00 |
16.06. 15:49:18 | 3 | 30 700,00 |
23.04. 09:12:51 | 1 | 30 700,00 |
18.01. 11:55:06 | 3 | 30 700,00 |
18.01. 11:49:11 | 1 | 30 700,00 |
18.01. 11:47:14 | 1 | 30 700,00 |
Zprávy od emitentů
Photon Energy Group - Consolidated and Entity Q3 2023 Report
14.11.2023 15:36Photon Energy Group - Monthly Report for September 2023
19.10.2023 15:57Photon Energy Group - Monthly Report for August 2023
21.09.2023 15:47Photon Energy Group - Monthly Report for July 2023
17.08.2023 14:59Photon Energy Group - Monthly Report for June 2023
18.07.2023 16:52Photon Energy Group - Monthly Report for May 2023
26.06.2023 15:45Photon Energy Group - February 2023 at Photon Energy Group
16.03.2023 15:38