RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
778,50
0,00 (0,00%)
16:59 10.02.2026
| Otevírací kurz: | 778,50 | Objem (Kč): | 95 565,50 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 776,60 | Objem (ks): | 123 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 778,50 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 613,60 - 920,40 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
04:32:02 11.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 841,40 | 277 | 5 |
| 832,00 | 227 | 4 |
| 810,00 | 177 | 3 |
| 798,60 | 127 | 2 |
| 784,00 | 27 | 1 |
| 778,50 | 0,00% | |
| 778,60 | 100 | 1 |
| 775,00 | 110 | 2 |
| 771,00 | 210 | 3 |
| 750,00 | 260 | 4 |
| 728,00 | 268 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 10.02. 13:13:26 | 23 | 778,50 |
| 10.02. 10:49:20 | 100 | 776,60 |
| 09.02. 12:03:05 | 11 | 767,00 |
| 09.02. 11:37:25 | 12 | 767,00 |
| 09.02. 10:43:49 | 50 | 773,00 |
| 09.02. 10:35:27 | 50 | 765,00 |
| 09.02. 09:16:05 | 50 | 773,00 |
| 06.02. 13:49:40 | 20 | 790,00 |
| 06.02. 13:49:40 | 29 | 790,00 |
| 06.02. 09:18:46 | 30 | 790,00 |
| 05.02. 14:44:31 | 41 | 790,00 |
| 05.02. 14:11:56 | 9 | 824,00 |
| 04.02. 16:36:23 | 9 | 810,00 |
| 04.02. 15:31:20 | 1 | 810,00 |
| 04.02. 14:01:47 | 10 | 810,00 |
Zprávy od emitentů


Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56