RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
740,10
-12,80 (-1,70%)
14:32 15.10.2025
Otevírací kurz: | 752,90 | Objem (Kč): | 14 802,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 740,10 | Objem (ks): | 20 | EasyClick lot: | 50 |
Maximum: | 740,10 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 602,40 - 903,40 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
16:53:41 15.10.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
779,00 | 700 | 5 |
777,00 | 650 | 4 |
760,00 | 600 | 3 |
753,00 | 500 | 2 |
752,90 | 300 | 1 |
740,10 | -1,70% | |
740,10 | 27 | 1 |
718,90 | 127 | 2 |
707,00 | 147 | 3 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
15.10. 14:32:21 | 10 | 740,10 |
15.10. 14:09:31 | 10 | 740,10 |
14.10. 09:14:57 | 50 | 752,90 |
09.10. 11:48:10 | 5 | 734,00 |
08.10. 14:01:39 | 50 | 735,00 |
07.10. 09:00:02 | 15 | 724,00 |
30.09. 16:16:10 | 50 | 734,90 |
30.09. 16:16:10 | 100 | 735,00 |
26.09. 15:26:46 | 100 | 740,00 |
26.09. 13:20:52 | 8 | 736,00 |
25.09. 14:20:54 | 30 | 741,00 |
25.09. 12:49:27 | 5 | 750,00 |
22.09. 15:13:03 | 20 | 741,00 |
18.09. 11:55:38 | 6 | 757,00 |
17.09. 12:37:18 | 50 | 752,10 |
Zprávy od emitentů
Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09Deutsche Bank completes € 675 million share buyback program
16.07.2024 09:07