RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
463,90
+3,90 (0,85%)
13:00 07.02.2025
Otevírací kurz: | 460,00 | Objem (Kč): | 46 390,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 463,90 | Objem (ks): | 100 | EasyClick lot: | 50 |
Maximum: | 463,90 | Počet obchodů: | 1 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 368,00 - 552,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
16:31:36 07.02.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
509,00 | 1 975 | 7 |
490,00 | 1 925 | 6 |
487,00 | 1 015 | 3 |
480,00 | 965 | 2 |
479,95 | 915 | 1 |
463,90 | +0,85% | |
464,00 | 500 | 1 |
463,90 | 550 | 2 |
460,10 | 1 050 | 3 |
451,10 | 1 150 | 4 |
451,05 | 1 200 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
07.02. 09:07:19 | 100 | 463,90 |
05.02. 13:11:19 | 200 | 459,95 |
05.02. 11:12:14 | 50 | 451,05 |
05.02. 10:08:20 | 50 | 451,00 |
05.02. 10:08:20 | 50 | 455,00 |
05.02. 10:08:20 | 100 | 455,05 |
04.02. 11:09:34 | 10 | 466,10 |
03.02. 13:42:20 | 100 | 469,20 |
03.02. 11:52:03 | 100 | 469,20 |
03.02. 09:35:14 | 50 | 466,15 |
03.02. 09:00:01 | 30 | 466,15 |
31.01. 15:07:44 | 50 | 466,15 |
30.01. 09:56:39 | 50 | 470,05 |
30.01. 09:53:45 | 4 | 470,05 |
30.01. 09:50:04 | 200 | 470,05 |
Zprávy od emitentů
Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09Deutsche Bank completes € 675 million share buyback program
16.07.2024 09:07Deutsche Bank successfully issues Singapore Dollar bond
28.03.2024 08:40Deutsche Bank - 2023 Annual Report
15.03.2024 11:33