RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ARCELORMITTAL
ARCELORMITTAL (BAANOVHU, CZ0005098251)
4 115,00
0,00 (0,00%)
16:59 16.07.2010
Otevírací kurz: | 4 115,00 | Objem (Kč): | 16 907 903,10 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 4 030,00 | Objem (ks): | 4 078 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 4 173,00 | Počet obchodů: | 86 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 3 224,10 - 4 836,10 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAANOVHU)
03:13:42 31.01.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
4 199,00 | 526 | |
4 195,00 | 496 | |
4 190,00 | 488 | |
4 155,00 | 438 | |
4 150,00 | 437 | |
4 115,00 | 0,00% | |
4 060,20 | 200 | |
4 055,00 | 300 | |
4 031,30 | 450 | |
4 031,00 | 453 | |
4 030,10 | 468 |
Přehled burzovních obchodů (BAANOVHU)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
16.07. 16:59:31 | 8 | 4 115,00 |
16.07. 16:59:04 | 2 | 4 115,00 |
16.07. 16:58:05 | 40 | 4 115,00 |
16.07. 16:58:02 | 223 | 4 150,00 |
16.07. 16:58:02 | 17 | 4 149,90 |
16.07. 16:58:02 | 10 | 4 130,00 |
16.07. 16:57:55 | 3 | 4 115,00 |
16.07. 16:55:41 | 5 | 4 115,00 |
16.07. 16:48:32 | 33 | 4 149,90 |
16.07. 16:48:32 | 1 | 4 145,00 |
16.07. 16:42:57 | 1 | 4 125,00 |
16.07. 16:42:18 | 130 | 4 125,00 |
16.07. 16:41:56 | 250 | 4 125,00 |
16.07. 16:38:51 | 25 | 4 140,00 |
16.07. 16:33:03 | 10 | 4 125,00 |
Zprávy od emitentů
Ostravský ArcelorMittal se loni propadl do ztráty
02.06.2010 10:06Malí akcionáři odmítli nabídku ArcelorMittal
27.05.2010 10:19Mittal zahájí vytěsnění malých akcionářů
25.05.2010 09:10Burza v Lucemburku řeší Mittal
15.04.2010 09:49Závod Energetika bude dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava
19.03.2010 12:13Akcionáři opět protestovali proti Mittalu
19.03.2010 12:01