RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Investiční certifikáty»PX INDEX CERT.
PX INDEX CERT. (PXCERT, AT000B054721)
53,00
0,00 (0,00%)
19:10 06.06.2013
Otevírací kurz: | 53,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 53,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 53,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 53,00 | Přípustné pásmo: | 39,80 - 66,20 | Objem emise: |
Hloubka trhu (PXCERT)
20:07:22 26.12.2024
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
91,00 | 110 | |
53,00 | 0,00% |
Přehled burzovních obchodů (PXCERT)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
21.05. 15:30:05 | 5 | 53,00 |
21.05. 12:42:33 | 300 | 49,00 |
11.04. 12:43:17 | 300 | 48,00 |
09.01. 10:52:30 | 45 | 85,00 |
08.03. 09:17:11 | 5 | 99,00 |
16.02. 14:51:03 | 300 | 98,90 |
16.02. 14:51:03 | 300 | 99,00 |
16.02. 14:51:03 | 300 | 99,00 |
13.02. 16:58:22 | 100 | 94,50 |
13.02. 15:53:47 | 35 | 94,50 |
11.10. 16:53:12 | 300 | 93,90 |
06.10. 16:47:30 | 300 | 94,80 |
03.10. 16:20:17 | 27 | 95,00 |
21.09. 09:33:54 | 135 | 89,50 |
21.09. 09:33:54 | 110 | 89,60 |
Zprávy od emitentů
4th Supplement DIP 2012, Österreichische Volksbanken-AG
22.11.2012 08:323rd Supplement DIP 2012, Österreichische Volksbanken-AG
13.11.2012 08:482nd Supplement DIP 2012, Österreichische Volksbanken-AG
04.10.2012 14:441st Supplement DIP 2012, Österreichische Volksbanken-AG
10.08.2012 10:23Updated Prospectus Debt Issuance Programme 2012
04.06.2012 15:18Supplement No. 9 to our Debt Issuance Programme 2011
10.05.2012 09:438th Supplement DIP 2011, Österreichische Volksbanken-AG
06.03.2012 07:53