RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»BOHEMIA CRYS.GROUP
BOHEMIA CRYS.GROUP (BFABOCR, CZ0009092607)
90,00
0,00 (0,00%)
09:00 30.01.2013
Otevírací kurz: | 90,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 90,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 90,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 90,00 | Přípustné pásmo: | 72,00 - 108,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BFABOCR)
19:30:58 26.12.2024
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
150,00 | 59 | |
120,00 | 58 | |
110,00 | 36 | |
104,00 | 26 | |
90,00 | 5 | |
90,00 | 0,00% | |
86,70 | 4 |
Přehled burzovních obchodů (BFABOCR)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
29.01. 15:56:45 | 10 | 90,00 |
28.01. 13:40:44 | 3 | 72,10 |
31.12. 10:44:56 | 5 | 104,00 |
11.12. 10:59:03 | 15 | 73,30 |
04.12. 14:04:52 | 50 | 91,50 |
13.11. 11:43:56 | 15 | 76,30 |
23.10. 09:51:13 | 12 | 75,20 |
15.10. 10:43:23 | 6 | 72,50 |
15.10. 09:37:25 | 3 | 90,30 |
08.10. 11:27:56 | 6 | 90,40 |
05.10. 12:25:47 | 2 | 90,30 |
03.10. 15:05:09 | 17 | 90,30 |
01.10. 10:52:42 | 5 | 100,00 |
27.09. 10:27:55 | 860 | 112,00 |
25.09. 16:18:09 | 12 | 93,50 |
Zprávy od emitentů
Notářský zápis z mimořádné valné hromady ze dne 19.12.2012
16.01.2013 15:03Oznámení o přeměně podoby akcií
31.12.2012 11:10Pozvánka na MVH dne 13.12.2012
14.11.2012 13:19Výroční zpráva 2011
17.10.2012 12:37Zápis z valné hromady BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
29.08.2012 15:27Výroční zpráva 2010
27.07.2011 13:07Pololetní zpráva BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. za 1. pololetí 2009
25.08.2009 13:09