RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
18.05.2021 16:17:182 702281,0602282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 122
18.05.2021 15:23:522 702281,0602282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 15:23:522 702281,0602282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 15:23:523 310280,02 610281,0510282,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 15:23:523 310280,02 610281,0510282,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 15:23:523 310280,02 610281,0510282,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 15:16:053 310280,02 610281,0510282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 15:16:043 310280,02 610281,0510282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 14:15:583 310280,02 610281,0510282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 14:15:583 310280,02 610281,0510282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 13:42:353 300280,02 600281,0500282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 13:40:233 000280,02 600281,0500282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 13:40:233 000280,02 600281,0500282,0283,08284,03 272285,03 370
18.05.2021 13:40:233 000280,02 600281,0500282,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 13:40:233 000280,02 600281,0500282,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 13:40:233 000280,02 600281,0500282,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 13:29:562 692281,0592282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 12:22:192 592281,0492282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 12:22:192 592281,0492282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 12:22:192 592281,0492282,092283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 12:03:062 792281,0692282,0292283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 12:03:062 792281,0692282,0292283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 12:03:062 792281,0692282,0292283,0284,03 264285,03 362286,04 022
18.05.2021 11:56:442 792281,0692282,0292283,0284,03 364285,03 462286,04 122
18.05.2021 11:56:442 792281,0692282,0292283,0284,03 364285,03 462286,04 122
18.05.2021 11:56:442 792281,0692282,0292283,0284,03 364285,03 462286,04 122
18.05.2021 11:46:042 910281,0810282,0410283,0284,03 364285,03 462286,04 122
18.05.2021 11:46:042 910281,0810282,0410283,0284,03 364285,03 462286,04 122
18.05.2021 11:46:042 910281,0810282,0410283,0284,03 364285,03 462286,04 122
18.05.2021 11:44:142 910281,0810282,0410283,0284,03 500285,03 598286,04 258
18.05.2021 11:39:542 910281,0810282,0410283,0284,03 500285,04 078286,04 738
18.05.2021 10:58:352 910281,0810282,0410283,0284,03 500285,04 078286,04 738
18.05.2021 10:58:352 910281,0810282,0410283,0284,03 500285,04 078286,04 738
18.05.2021 10:58:352 910281,0810282,0410283,0284,03 500285,04 078286,04 738
18.05.2021 10:35:582 910281,0810282,0410283,0284,03 600285,04 178286,04 838
18.05.2021 10:28:422 910281,0810282,0410283,0284,03 600285,03 698286,04 358
18.05.2021 10:28:422 910281,0810282,0410283,0284,03 600285,03 698286,04 358
18.05.2021 10:14:472 710281,0610282,0210283,0284,03 600285,03 698286,04 358
18.05.2021 10:14:472 710281,0610282,0210283,0284,03 600285,03 698286,04 358
18.05.2021 10:14:472 710281,0610282,0210283,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 10:14:472 710281,0610282,0210283,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 10:14:472 710281,0610282,0210283,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 10:02:051 010282,0610283,0400284,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 09:47:47910282,0610283,0400284,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 09:41:13810282,0610283,0400284,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 09:41:13810282,0610283,0400284,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 09:41:13810282,0610283,0400284,0285,098286,0758287,0938
18.05.2021 09:09:39810282,0610283,0400284,0285,0198286,0858287,01 038
18.05.2021 09:09:39810282,0610283,0400284,0285,0198286,0858287,01 038
18.05.2021 09:09:22810282,0610283,0400284,0285,0121286,0781287,0961