RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.10.2019 16:11:411 190380,01 020400,0950410,00,000,000,00
21.10.2019 16:11:411 190380,01 020400,0950410,00,000,000,00
21.10.2019 14:43:441 190380,01 020400,0950410,0450,01710,000,00
21.10.2019 14:43:441 190380,01 020400,0950410,0450,01710,000,00
21.10.2019 13:38:021 190380,01 020400,0950410,00,000,000,00
21.10.2019 13:38:021 190380,01 020400,0950410,00,000,000,00
21.10.2019 13:38:021 190380,01 020382,0950410,00,000,000,00
21.10.2019 13:38:021 190380,01 020382,0950410,00,000,000,00
21.10.2019 09:39:3700,0240380,070382,00,000,000,00
21.10.2019 09:39:3700,0240380,070382,00,000,000,00
21.10.2019 09:00:0700,000,0170380,00,000,000,00
18.10.2019 17:05:0700,000,0170380,0498,01710,000,00
18.10.2019 10:38:3200,000,0170380,0498,01710,000,00
18.10.2019 10:38:3200,000,0170380,0498,01710,000,00
18.10.2019 10:38:3200,000,0170380,0498,01710,000,00
18.10.2019 10:38:3200,0269380,099410,0498,01710,000,00
18.10.2019 10:38:3200,0269380,099410,0498,01710,000,00
18.10.2019 10:38:3200,0269380,099410,0498,01710,000,00
18.10.2019 09:00:07719380,0549410,0450420,0498,01710,000,00
17.10.2019 17:05:07719380,0549410,0450420,0496,0171498,02210,00
17.10.2019 11:12:16719380,0549410,0450420,0496,0171498,02210,00
17.10.2019 11:12:16719380,0549410,0450420,0496,0171498,02210,00
17.10.2019 11:12:16719380,0549410,0450420,0496,0171498,02210,00
17.10.2019 10:16:491 269380,01 099410,01 000420,0496,0171498,02210,00
17.10.2019 10:16:491 269380,01 099410,01 000420,0496,0171498,02210,00
17.10.2019 10:16:491 269380,01 099410,01 000420,0498,02210,000,00
17.10.2019 10:16:491 269380,01 099410,01 000420,0498,02210,000,00
17.10.2019 09:00:071 269380,01 099410,01 000420,0498,01710,000,00
16.10.2019 17:05:071 269380,01 099410,01 000420,0498,01710,000,00
16.10.2019 11:17:171 269380,01 099410,01 000420,0498,01710,000,00
16.10.2019 11:17:171 269380,01 099410,01 000420,0498,01710,000,00
16.10.2019 11:17:171 269380,01 099410,01 000420,0498,01710,000,00
16.10.2019 09:00:061 769380,01 599410,01 500420,0498,01710,000,00
15.10.2019 17:05:071 769380,01 599410,01 500420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:48:271 769380,01 599410,01 500420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:48:271 769380,01 599410,01 500420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:48:271 769380,01 599410,01 500420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:34:042 269380,02 099410,02 000420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:33:1000,02 099410,02 000420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:33:1000,02 099410,02 000420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:00:2400,0599410,0500420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:00:2400,0599410,0500420,0490,02210,000,00
15.10.2019 10:00:2400,0599410,0500420,0490,050498,02210,00
15.10.2019 10:00:2400,0599410,0500420,0490,050498,02210,00
15.10.2019 09:00:0800,0599410,0500420,0498,01710,000,00
14.10.2019 17:05:0700,0599410,0500420,0505,0500,000,00
14.10.2019 11:06:5800,0599410,0500420,0505,0500,000,00
14.10.2019 11:06:5800,0599410,0500420,0505,0500,000,00
14.10.2019 10:18:2300,0599410,0500420,00,000,000,00
14.10.2019 10:18:2300,0599410,0500420,00,000,000,00