RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 22.09.2023 09:50:46 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 270,0 | 100 | 272,0 | 770 | 274,0 | 870 | 
| 22.09.2023 09:50:46 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 270,0 | 100 | 272,0 | 770 | 274,0 | 870 | 
| 22.09.2023 09:50:46 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 272,0 | 770 | 274,0 | 870 | 280,0 | 940 | 
| 22.09.2023 09:50:46 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 272,0 | 770 | 274,0 | 870 | 280,0 | 940 | 
| 22.09.2023 09:00:02 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 272,0 | 100 | 274,0 | 200 | 280,0 | 270 | 
| 21.09.2023 17:05:05 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 272,0 | 100 | 274,0 | 270 | 280,0 | 340 | 
| 21.09.2023 11:29:22 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 272,0 | 100 | 274,0 | 270 | 280,0 | 340 | 
| 21.09.2023 11:29:22 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 272,0 | 100 | 274,0 | 270 | 280,0 | 340 | 
| 21.09.2023 11:25:38 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 11:25:38 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 11:25:38 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 10:27:43 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 238,0 | 61 | 274,0 | 231 | 280,0 | 301 | 
| 21.09.2023 10:27:43 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 238,0 | 61 | 274,0 | 231 | 280,0 | 301 | 
| 21.09.2023 10:27:43 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 10:27:43 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 10:27:43 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:49:10 | 239 | 234,0 | 139 | 236,0 | 39 | 238,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:49:10 | 239 | 234,0 | 139 | 236,0 | 39 | 238,0 | 274,0 | 170 | 280,0 | 240 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:32:47 | 239 | 234,0 | 139 | 236,0 | 39 | 238,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:32:47 | 239 | 234,0 | 139 | 236,0 | 39 | 238,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:25:59 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:25:59 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:25:59 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:07:37 | 248 | 234,0 | 148 | 236,0 | 48 | 238,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:07:37 | 248 | 234,0 | 148 | 236,0 | 48 | 238,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 21.09.2023 09:00:01 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 17:05:05 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 15:57:24 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 15:57:24 | 800 | 202,0 | 200 | 234,0 | 100 | 236,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 13:50:29 | 850 | 200,0 | 700 | 202,0 | 100 | 204,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 13:50:29 | 850 | 200,0 | 700 | 202,0 | 100 | 204,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 10:49:58 | 1 232 | 186,0 | 750 | 200,0 | 600 | 202,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 10:49:58 | 1 232 | 186,0 | 750 | 200,0 | 600 | 202,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 10:49:58 | 1 232 | 186,0 | 750 | 200,0 | 600 | 202,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 20.09.2023 09:00:01 | 1 008 | 200,0 | 858 | 202,0 | 258 | 240,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 19.09.2023 17:05:04 | 1 008 | 200,0 | 858 | 202,0 | 258 | 240,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 290,0 | 840 | 
| 19.09.2023 16:45:29 | 1 008 | 200,0 | 858 | 202,0 | 258 | 240,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 290,0 | 840 | 
| 19.09.2023 16:45:29 | 1 008 | 200,0 | 858 | 202,0 | 258 | 240,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 290,0 | 840 | 
| 19.09.2023 12:23:22 | 897 | 202,0 | 297 | 240,0 | 39 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 290,0 | 840 | 
| 19.09.2023 12:23:09 | 897 | 202,0 | 297 | 240,0 | 39 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 0,0 | 0 | 
| 19.09.2023 09:20:53 | 897 | 202,0 | 297 | 240,0 | 39 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 19.09.2023 09:20:53 | 897 | 202,0 | 297 | 240,0 | 39 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 19.09.2023 09:20:53 | 897 | 202,0 | 297 | 240,0 | 39 | 244,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 19.09.2023 09:08:28 | 397 | 240,0 | 139 | 242,0 | 39 | 244,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 19.09.2023 09:08:28 | 397 | 240,0 | 139 | 242,0 | 39 | 244,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 19.09.2023 09:00:02 | 958 | 202,0 | 358 | 240,0 | 100 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 18.09.2023 17:05:05 | 958 | 202,0 | 358 | 240,0 | 100 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 18.09.2023 16:22:53 | 958 | 202,0 | 358 | 240,0 | 100 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 18.09.2023 16:22:53 | 958 | 202,0 | 358 | 240,0 | 100 | 242,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
| 18.09.2023 09:16:06 | 396 | 240,0 | 138 | 242,0 | 38 | 244,0 | 274,0 | 100 | 280,0 | 170 | 326,0 | 840 | 
