RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
03.11.2021 16:43:17665153,0165160,065170,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:43:17665153,0165160,065170,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:43:17665153,0165154,065170,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:43:17665153,0165154,065170,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:25:1200,0600153,0100154,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:25:1200,0600153,0100154,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:24:2300,000,0500153,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:24:2300,000,0500153,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:24:2300,000,0500153,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:23:1900,0640153,0140175,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:23:1900,0640153,0140175,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 16:23:1900,0640153,0140175,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 15:36:33703153,0203175,063177,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 15:36:33703153,0203175,063177,0230,033272,02 1820,00
03.11.2021 15:36:33703153,0203175,063177,0226,033272,02 1820,00
03.11.2021 15:36:33703153,0203175,063177,0226,033272,02 1820,00
03.11.2021 15:07:39703153,0203175,063177,0208,0736226,0769272,02 918
03.11.2021 09:37:2400,0203175,063177,0208,0736226,0769272,02 918
03.11.2021 09:37:2400,0203175,063177,0208,0736226,0769272,02 918
03.11.2021 09:37:2400,0203175,063177,0208,0736230,0769272,02 918
03.11.2021 09:37:2400,0203175,063177,0208,0736230,0769272,02 918
03.11.2021 09:00:2800,0203175,063177,0230,033272,02 1820,00
02.11.2021 17:05:0800,0203175,063177,0192,0736226,0769272,02 918
02.11.2021 11:28:5400,0203175,063177,0192,0736226,0769272,02 918
02.11.2021 11:28:5400,0203175,063177,0192,0736226,0769272,02 918
02.11.2021 11:28:5400,0203175,063177,0192,0736238,0769272,02 918
02.11.2021 11:28:5400,0203175,063177,0192,0736238,0769272,02 918
02.11.2021 09:00:1800,0203175,063177,0238,033272,02 1820,00
01.11.2021 17:05:0900,0203175,063177,0208,0209226,0242272,02 391
01.11.2021 09:48:0500,0203175,063177,0208,0209226,0242272,02 391
01.11.2021 09:48:0500,0203175,063177,0208,0209226,0242272,02 391
01.11.2021 09:48:0500,0203175,063177,0208,0209238,0242272,02 391
01.11.2021 09:48:0500,0203175,063177,0208,0209238,0242272,02 391
01.11.2021 09:00:2300,0203175,063177,0238,033272,02 1820,00
29.10.2021 17:20:3200,0203175,063177,0238,033272,02 1820,00
29.10.2021 17:20:3200,0203175,063177,0238,033272,02 1820,00
29.10.2021 17:05:1000,0203175,063177,0199,0209208,0736226,0769
29.10.2021 12:14:1000,0203175,063177,0199,0209208,0736226,0769
29.10.2021 12:14:1000,0203175,063177,0199,0209208,0736226,0769
29.10.2021 09:00:2300,0203175,063177,0208,0527226,0560272,02 709
27.10.2021 17:05:0900,0203175,063177,0202,0209208,0736226,0769
27.10.2021 13:02:1700,0203175,063177,0202,0209208,0736226,0769
27.10.2021 13:02:1700,0203175,063177,0202,0209208,0736226,0769
27.10.2021 09:00:1500,0203175,063177,0208,0527226,0560272,02 709
26.10.2021 17:05:0900,0203175,063177,0208,0527226,0560272,02 709
26.10.2021 15:53:3400,0203175,063177,0208,0527226,0560272,02 709
26.10.2021 09:03:4600,0203175,063177,0208,0527226,0560272,02 709
26.10.2021 09:00:2500,0203175,063177,0208,0527226,0560272,02 709
25.10.2021 17:05:10303175,0163177,0100178,0208,0527226,0560272,02 709
25.10.2021 09:05:07303175,0163177,0100178,0208,0527226,0560272,02 709