RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
25.01.2024 16:59:02170208,0150210,0100212,0236,0208238,02 035242,02 040
25.01.2024 16:59:02170208,0150210,0100212,0236,0208238,02 035242,02 040
25.01.2024 10:34:23270202,070208,050210,0236,0208238,02 035242,02 040
25.01.2024 10:34:23270202,070208,050210,0236,0208238,02 035242,02 040
25.01.2024 09:00:03380200,0220202,020208,0236,0208238,02 035242,02 040
24.01.2024 17:05:05420202,0220208,0200224,0236,0208238,02 035242,02 040
24.01.2024 09:00:03420202,0220208,0200224,0236,0208238,02 035242,02 040
23.01.2024 17:05:04270208,0250224,050226,0236,0208238,01 285242,01 290
23.01.2024 12:26:53270208,0250224,050226,0236,0208238,01 285242,01 290
23.01.2024 12:26:53270208,0250224,050226,0236,0208238,01 285242,01 290
23.01.2024 12:26:53270208,0250224,050226,0236,0208238,01 285242,01 290
23.01.2024 09:39:20270208,0250224,050226,0236,0211238,01 288242,01 293
23.01.2024 09:39:20270208,0250224,050226,0236,0211238,01 288242,01 293
23.01.2024 09:00:03420202,0220208,0200224,0236,0211238,01 288242,01 293
22.01.2024 17:05:04270208,0250224,050226,0236,0211238,02 048242,02 053
22.01.2024 13:59:42270208,0250224,050226,0236,0211238,02 048242,02 053
22.01.2024 13:47:52270208,0250224,050226,0236,0211238,01 298242,01 303
22.01.2024 13:47:52270208,0250224,050226,0236,0211238,01 298242,01 303
22.01.2024 13:47:52270208,0250224,050226,0236,0211238,01 298242,01 303
22.01.2024 10:51:48270208,0250224,050226,0236,0253238,01 340242,01 345
22.01.2024 10:51:48270208,0250224,050226,0236,0253238,01 340242,01 345
22.01.2024 10:51:48270208,0250224,050226,0236,0253238,01 340242,01 345
22.01.2024 10:43:52270208,0250224,050226,0236,0278238,01 365242,01 370
22.01.2024 10:00:52270208,0250224,050226,0236,0278238,01 355242,01 360
22.01.2024 10:00:52270208,0250224,050226,0236,0278238,01 355242,01 360
22.01.2024 09:59:43270208,0250224,050226,0236,0250238,01 327242,01 332
22.01.2024 09:59:43270208,0250224,050226,0236,0250238,01 327242,01 332
22.01.2024 09:57:57270208,0250224,050226,0236,050238,01 127242,01 132
22.01.2024 09:57:40270208,0250224,050226,0236,050238,01 127240,01 318
22.01.2024 09:12:24270208,0250224,050226,0236,050238,01 127240,01 355
22.01.2024 09:10:48270208,0250224,050226,0236,050238,01 127240,01 355
22.01.2024 09:05:41270208,0250224,050226,0236,050238,01 127240,01 355
22.01.2024 09:05:41270208,0250224,050226,0236,050238,01 127240,01 355
22.01.2024 09:02:32270206,0220208,0200224,0236,050238,01 127240,01 355
22.01.2024 09:02:32270206,0220208,0200224,0236,050238,01 100240,01 328
22.01.2024 09:02:30270206,0220208,0200224,0236,050240,0278242,0283
22.01.2024 09:02:30270206,0220208,0200224,0236,050240,0278242,0283
22.01.2024 09:00:03270202,070206,020208,0236,050240,0278242,0283
19.01.2024 17:05:04320206,0270208,0250220,0236,050240,0278242,0283
19.01.2024 09:00:03320206,0270208,0250220,0236,050240,0278242,0283
18.01.2024 17:05:05320206,0270208,0250220,0236,050240,0278242,0283
18.01.2024 12:27:48320206,0270208,0250220,0236,050240,0278242,0283
18.01.2024 12:27:48320206,0270208,0250220,0236,050240,0278242,0283
18.01.2024 11:07:11320208,0300220,050222,0236,050240,0278242,0283
18.01.2024 09:29:35320208,0300220,050222,0236,050240,0278244,01 355
18.01.2024 09:02:14320208,0300220,050222,0236,050240,0278244,01 355
18.01.2024 09:02:14320208,0300220,050222,0236,050240,0278244,01 355
18.01.2024 09:01:59320206,0270208,0250220,0236,050240,0278244,01 355
18.01.2024 09:00:38320208,0300210,0250220,0236,050240,0278244,01 355
18.01.2024 09:00:03320206,0270208,0250220,0236,050240,0278244,01 355