RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 23.10.2024 16:15:17 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 152,0 | 60 | 152,5 | 120 | 153,0 | 180 | 
| 23.10.2024 16:15:17 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 152,0 | 60 | 152,5 | 120 | 153,0 | 180 | 
| 23.10.2024 16:14:29 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 152,5 | 60 | 153,0 | 120 | 154,5 | 420 | 
| 23.10.2024 16:14:29 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 152,5 | 60 | 153,0 | 120 | 154,5 | 420 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 150 | 147,0 | 90 | 148,0 | 30 | 150,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 180 | 147,0 | 120 | 148,0 | 60 | 150,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 180 | 147,0 | 120 | 148,0 | 60 | 150,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 180 | 147,0 | 120 | 148,0 | 60 | 150,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 16:08:32 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 14:29:30 | 74 | 150,0 | 14 | 150,5 | 4 | 151,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 14:28:21 | 74 | 150,0 | 14 | 150,5 | 4 | 151,0 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 14:28:21 | 74 | 150,0 | 14 | 150,5 | 4 | 151,0 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 14:28:21 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 14:28:21 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 14:28:21 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 13:21:23 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 116 | 153,0 | 176 | 155,0 | 246 | 
| 23.10.2024 13:21:23 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 116 | 153,0 | 176 | 155,0 | 246 | 
| 23.10.2024 13:18:57 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 10 | 153,0 | 70 | 155,0 | 140 | 
| 23.10.2024 13:09:01 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 10 | 152,5 | 610 | 153,0 | 670 | 
| 23.10.2024 13:09:01 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 10 | 152,5 | 610 | 153,0 | 670 | 
| 23.10.2024 11:25:46 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 11:25:46 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 11:25:27 | 90 | 150,0 | 30 | 150,5 | 20 | 151,0 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 11:25:27 | 90 | 150,0 | 30 | 150,5 | 20 | 151,0 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 11:25:27 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 11:25:27 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 11:25:27 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 152,5 | 600 | 153,0 | 660 | 155,0 | 730 | 
| 23.10.2024 10:18:16 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 152,5 | 640 | 153,0 | 700 | 
| 23.10.2024 10:15:30 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 152,5 | 640 | 153,0 | 700 | 
| 23.10.2024 10:14:34 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 153,0 | 100 | 155,0 | 170 | 
| 23.10.2024 10:12:32 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 151,5 | 640 | 153,0 | 700 | 
| 23.10.2024 10:06:24 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 151,5 | 640 | 153,0 | 700 | 
| 23.10.2024 10:04:57 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 153,0 | 100 | 154,5 | 400 | 
| 23.10.2024 10:04:57 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 151,0 | 40 | 153,0 | 100 | 154,5 | 400 | 
| 23.10.2024 10:04:56 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 10:04:56 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 10:04:56 | 130 | 148,0 | 70 | 150,0 | 10 | 150,5 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 09:59:29 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 09:47:46 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 09:47:30 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 09:47:25 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 09:38:54 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 154,5 | 360 | 155,0 | 430 | 
| 23.10.2024 09:38:13 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 09:38:13 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 153,0 | 60 | 155,0 | 130 | 156,0 | 250 | 
| 23.10.2024 09:04:52 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 155,0 | 70 | 156,0 | 190 | 159,0 | 250 | 
| 23.10.2024 09:00:06 | 150 | 150,0 | 90 | 150,5 | 80 | 151,0 | 155,0 | 70 | 156,0 | 190 | 159,0 | 250 | 
