RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
11.04.2025 16:57:261 30022,81 20023,010023,224,420024,61 30024,89 533
11.04.2025 16:57:261 30022,81 20023,010023,224,420024,61 30024,89 533
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,410024,61 20024,89 433
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,410024,61 20024,89 433
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,410024,61 20024,89 433
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,480024,61 90024,810 133
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,480024,61 90024,810 133
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,480024,61 90024,810 133
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,220024,41 00024,62 100
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,220024,41 00024,62 100
11.04.2025 16:51:371 30022,81 20023,010023,224,220024,41 00024,62 100
11.04.2025 16:27:581 30022,81 20023,010023,224,010024,230024,41 100
11.04.2025 13:54:081 30022,81 20023,010023,224,010024,230024,41 100
11.04.2025 11:52:141 30022,81 20023,010023,224,010024,220024,41 000
11.04.2025 11:52:141 30022,81 20023,010023,224,010024,220024,41 000
11.04.2025 11:51:001 30022,61 20022,81 10023,024,010024,220024,41 000
11.04.2025 10:23:541 30022,61 20022,81 10023,024,010024,220024,41 000
11.04.2025 10:14:501 30022,61 20022,81 10023,024,010024,220024,4700
11.04.2025 10:14:501 30022,61 20022,81 10023,024,010024,220024,4700
11.04.2025 10:11:2240022,630022,820023,024,010024,220024,4700
11.04.2025 10:02:5340022,630022,820023,024,010024,220024,4300
11.04.2025 10:02:3550022,640022,820023,024,010024,220024,4300
11.04.2025 09:08:2150022,640022,820023,024,010024,220024,4300
11.04.2025 09:00:0450022,640022,820023,024,010024,220024,4300
10.04.2025 17:05:044 80022,24 50022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 16:03:594 80022,24 50022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 16:03:594 80022,24 50022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 16:00:564 50022,24 20022,820023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 16:00:564 50022,24 20022,820023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 16:00:564 50022,24 20022,820023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 15:59:024 60022,24 30022,830023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 15:59:024 60022,24 30022,830023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 15:58:404 70022,24 40022,840023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 15:58:404 70022,24 40022,840023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 15:35:144 80022,24 50022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 14:16:434 80022,24 50022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 14:15:254 90022,24 60022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 12:07:1290022,260022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 12:03:0590022,260022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 12:03:0590022,260022,850023,024,010024,230024,4600
10.04.2025 11:50:2490022,260022,850023,024,220024,450024,61 600
10.04.2025 11:50:2490022,260022,850023,024,220024,450024,61 600
10.04.2025 10:00:2780022,250022,840023,024,220024,450024,61 600
10.04.2025 09:49:1980022,250022,840023,024,220024,450024,61 600
10.04.2025 09:49:1980022,250022,840023,024,220024,450024,61 600
10.04.2025 09:48:4380022,250022,840023,024,210024,440024,61 500
10.04.2025 09:48:4380022,250022,840023,024,210024,440024,61 500
10.04.2025 09:26:1270022,240022,830023,024,210024,440024,61 500
10.04.2025 09:12:2570022,240022,830023,024,210024,470024,61 800
10.04.2025 09:09:2570022,240022,830023,024,210024,470024,61 800