RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31 1008,41 4808,41 505
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31 1008,41 4808,41 505
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31 1008,41 4808,41 505
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:56:103008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:49:103008,02008,11008,18,21008,32008,31 400
21.04.2020 16:49:103008,02008,11008,18,21008,32008,31 400
21.04.2020 16:49:103008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:49:103008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:49:103008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:43:503008,12008,11008,28,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:43:503008,12008,11008,28,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:35:203008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:35:203008,02008,11008,18,31008,31 3008,41 680
21.04.2020 16:33:383008,02008,11008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:33:383008,02008,11008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:33:383008,02008,11008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:33:387008,06008,15008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:33:387008,06008,15008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:33:387008,06008,15008,18,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:26:477008,16008,11008,28,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:26:477008,16008,11008,28,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:26:477008,16008,11008,28,31 2008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:25:547008,16008,11008,28,31 3008,41 6808,41 705
21.04.2020 16:23:567008,06008,11008,28,31 3008,41 6808,41 705
21.04.2020 16:22:117008,06008,11008,28,31 3008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:22:117008,06008,11008,28,31 3008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:18:397008,12008,21008,28,31 3008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:18:397008,12008,21008,28,31 3008,41 5808,41 605
21.04.2020 16:14:207008,12008,21008,28,42808,43058,51 005
21.04.2020 16:14:207008,12008,21008,28,42808,43058,51 005
21.04.2020 16:12:227008,12008,21008,28,41808,42058,5905
21.04.2020 16:12:227008,12008,21008,28,41808,42058,5905
21.04.2020 12:53:347008,06008,11008,28,41808,42058,5905
21.04.2020 12:53:347008,06008,11008,28,41808,42058,5905
21.04.2020 12:36:047008,06008,05008,18,41808,42058,5905
21.04.2020 12:36:047008,06008,05008,18,41808,42058,5905
21.04.2020 12:36:047008,06008,05008,18,41808,42058,5905
21.04.2020 12:35:167008,06008,05008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 12:35:167008,06008,05008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 11:47:534008,03008,02008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 11:47:534008,03008,02008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 11:35:173008,02008,01008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 11:25:574007,92008,01008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 11:14:084007,92008,01008,18,33008,44808,4505
21.04.2020 11:14:084007,92008,01008,18,33008,44808,4505