RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.07.2024 10:44:3268586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:44:3168586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:39:1668586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:39:1668586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:30:1768586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:30:1768586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:26:3168586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:26:3168586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:23:2968586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:23:2968586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:15:1568586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:15:1568586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:05:2968586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 10:05:2868586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:55:4568586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:55:4568586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:54:5968586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:54:5868586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:52:4468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:52:4468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:51:5868586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:51:1468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:48:1768586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:48:1768586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:46:0068586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:46:0068586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:42:1568586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:15:5968586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:12:1468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:12:1468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:10:4468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:10:4468586,248586,540086,687,730087,711 14287,811 342
22.07.2024 09:10:4468586,248586,540086,687,710 84287,811 04287,811 142
22.07.2024 09:10:4468586,248586,540086,687,710 84287,811 04287,811 142
22.07.2024 09:10:1968586,248586,540086,687,710 84287,811 04287,811 142
22.07.2024 09:09:1468586,248586,540086,687,710 84287,811 04287,811 142
22.07.2024 09:00:0368586,248586,540086,687,710 84287,811 04287,811 142
19.07.2024 17:05:0578586,258586,550086,687,820087,830090,3400
19.07.2024 16:57:3678586,258586,550086,687,820087,830090,3400
19.07.2024 16:48:0188586,058586,550086,687,820087,830090,3400
19.07.2024 16:48:0188586,058586,550086,687,820087,830090,3400
19.07.2024 16:45:0068586,038586,530086,687,820087,830090,3400
19.07.2024 16:45:0068586,038586,530086,687,820087,830090,3400
19.07.2024 16:44:1968586,038586,530086,687,810087,820090,3300
19.07.2024 16:43:3468586,038586,530086,687,810087,820088,8300
19.07.2024 16:43:3468586,038586,530086,687,810087,820088,8300
19.07.2024 16:43:0368586,038586,530086,687,810088,820090,3300
19.07.2024 16:39:2868586,038586,530086,687,810090,320090,3300
19.07.2024 16:39:1568586,038586,530086,687,810088,020090,3300
19.07.2024 16:25:1568586,038586,530086,687,810088,030090,3400