RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
04.05.2023 15:29:4430089,620089,710089,789,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 15:29:2530089,620089,710089,789,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 15:29:2530089,620089,710089,789,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 15:04:4430089,620089,610089,789,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 15:04:4430089,620089,610089,789,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 15:01:3730089,520089,610089,689,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 14:43:1230089,620089,610089,689,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 14:43:1230089,620089,610089,689,91 89290,21 97990,32 079
04.05.2023 14:43:1230089,620089,610089,689,920090,21 89290,21 979
04.05.2023 14:43:1230089,620089,610089,689,920090,21 89290,21 979
04.05.2023 14:36:0430089,620089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 14:28:4530089,620089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 14:13:0430089,620089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 14:05:1540089,620089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 14:05:1540089,620089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:52:4540089,530089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:52:4540089,530089,610089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:52:2860089,530089,520089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:43:3040089,530089,620089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:43:3040089,530089,620089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:43:3040089,530089,620089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:42:2840089,630089,610090,090,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:21:2440089,630089,610090,090,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:21:2440089,630089,610090,090,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:20:3160089,530089,620089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:20:3160089,530089,620089,690,21 69290,21 77990,31 879
04.05.2023 13:20:3160089,530089,620089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 13:20:3160089,530089,620089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 13:04:2250089,520089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 13:03:4330089,620089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 13:03:4330089,620089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:5850089,520089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:5850089,520089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:0422689,612689,62690,090,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:0422689,612689,62690,090,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:0450089,520089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:0450089,520089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:48:0450089,520089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:47:4650089,520089,610089,690,07490,216190,3261
04.05.2023 12:47:2230089,620089,610089,690,07490,216190,3261
04.05.2023 12:47:2230089,620089,610089,690,07490,216190,3261
04.05.2023 12:47:2230089,620089,610089,690,07490,216190,3261
04.05.2023 12:46:0530089,620089,610089,690,017490,226190,3361
04.05.2023 12:46:0530089,620089,610089,690,017490,226190,3361
04.05.2023 12:46:0430089,620089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:46:0430089,620089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:46:0430089,620089,610089,690,28790,318790,4387
04.05.2023 12:45:5922589,612589,62590,090,28790,318790,4387
04.05.2023 12:45:5922589,612589,62590,090,28790,318790,4387
04.05.2023 12:45:5922589,612589,62590,090,28790,318790,4387