RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.04.2021 16:42:101 10090,51 00090,680090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:40:511 10090,51 00090,680090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:34:441 10090,51 00090,680090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:34:441 10090,51 00090,680090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:34:441 10090,51 00090,680090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:15:261 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:06:271 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:06:261 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:02:411 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 16:02:401 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 15:59:401 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 15:00:231 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 15:00:231 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 15:00:231 30090,51 20090,61 00091,092,883792,893793,01 517
14.04.2021 15:00:231 30090,51 20090,61 00091,092,883792,893793,01 517
14.04.2021 13:38:491 50090,51 40090,61 20091,092,883792,893793,01 517
14.04.2021 13:38:491 50090,51 40090,61 20091,092,883792,893793,01 517
14.04.2021 13:38:491 40090,61 20090,620091,092,883792,893793,01 517
14.04.2021 13:38:491 40090,61 20090,620091,092,883792,893793,01 517
14.04.2021 12:51:081 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 12:51:081 30090,51 20090,61 00090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 12:42:0360090,430090,520090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 12:42:0360090,430090,520090,692,883792,893793,01 517
14.04.2021 11:53:5960090,430090,520090,692,810093,068093,5780
14.04.2021 11:53:5960090,430090,520090,692,810093,068093,5780
14.04.2021 11:46:5260090,430090,520090,693,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:35:1560090,430090,520090,693,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:35:1560090,430090,520090,693,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:33:3247090,340090,410090,593,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:33:3247090,340090,410090,593,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:31:0460090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:29:3660090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:29:3560090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:25:0760090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:10:4960090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:04:4660090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 11:04:4660090,430090,520091,093,058093,568093,51 080
14.04.2021 10:59:3560090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:58:0460090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:55:5160090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:55:4860090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:53:3660090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:53:3360090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:51:2260090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:49:0360090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:45:1960090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:45:1860090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:41:3860090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:41:3860090,430090,520091,093,050093,560093,51 000
14.04.2021 10:39:2060090,430090,520091,093,040093,550093,5900