RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 22.10.2025 16:57:57 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 276,0 | 100 | 278,0 | 300 | 280,0 | 465 | 
| 22.10.2025 16:57:57 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 276,0 | 100 | 278,0 | 300 | 280,0 | 465 | 
| 22.10.2025 15:09:21 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 200 | 272,0 | 276,0 | 100 | 278,0 | 300 | 280,0 | 465 | 
| 22.10.2025 15:09:21 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 200 | 272,0 | 276,0 | 100 | 278,0 | 300 | 280,0 | 465 | 
| 22.10.2025 13:27:38 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 200 | 272,0 | 278,0 | 200 | 280,0 | 365 | 282,0 | 565 | 
| 22.10.2025 13:27:38 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 200 | 272,0 | 278,0 | 200 | 280,0 | 365 | 282,0 | 565 | 
| 22.10.2025 13:03:04 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 200 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 265 | 282,0 | 465 | 
| 22.10.2025 10:11:47 | 910 | 264,0 | 710 | 270,0 | 200 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 265 | 282,0 | 465 | 
| 22.10.2025 10:11:47 | 910 | 264,0 | 710 | 270,0 | 200 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 265 | 282,0 | 465 | 
| 22.10.2025 09:22:32 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 265 | 282,0 | 465 | 
| 22.10.2025 09:22:29 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 200 | 282,0 | 400 | 
| 22.10.2025 09:21:52 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:21:52 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:21:26 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 200 | 282,0 | 400 | 284,0 | 910 | 
| 22.10.2025 09:21:26 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 200 | 282,0 | 400 | 284,0 | 910 | 
| 22.10.2025 09:21:12 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:21:12 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:20:09 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 282,0 | 200 | 284,0 | 710 | 296,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:20:09 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 282,0 | 200 | 284,0 | 710 | 296,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:20:04 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 810 | 
| 22.10.2025 09:19:56 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 200 | 282,0 | 400 | 
| 22.10.2025 09:00:02 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 21.10.2025 17:05:05 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 21.10.2025 11:44:23 | 810 | 264,0 | 610 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 21.10.2025 11:43:30 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 21.10.2025 11:43:30 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 21.10.2025 11:43:30 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 21.10.2025 09:00:02 | 510 | 264,0 | 310 | 270,0 | 300 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 20.10.2025 17:05:04 | 610 | 264,0 | 410 | 270,0 | 300 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 20.10.2025 14:25:21 | 610 | 264,0 | 410 | 270,0 | 300 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 20.10.2025 14:25:21 | 610 | 264,0 | 410 | 270,0 | 300 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 20.10.2025 10:32:17 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 20.10.2025 10:31:31 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 200 | 282,0 | 400 | 
| 20.10.2025 10:30:57 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 300 | 282,0 | 500 | 
| 20.10.2025 09:42:23 | 410 | 264,0 | 210 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 200 | 282,0 | 400 | 
| 20.10.2025 09:00:02 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 200 | 282,0 | 400 | 
| 17.10.2025 21:07:43 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 21:07:39 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 17:05:05 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 12:19:41 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 12:19:41 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 50 | 280,0 | 2 350 | 282,0 | 2 550 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 50 | 280,0 | 2 350 | 282,0 | 2 550 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:23:01 | 160 | 270,0 | 150 | 272,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:22:33 | 260 | 264,0 | 60 | 270,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:39:32 | 160 | 270,0 | 150 | 274,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:35:55 | 460 | 270,0 | 150 | 274,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
