RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 17.10.2025 12:19:41 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 12:19:41 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 150 | 280,0 | 2 450 | 282,0 | 2 650 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 50 | 280,0 | 2 350 | 282,0 | 2 550 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 278,0 | 50 | 280,0 | 2 350 | 282,0 | 2 550 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:56:06 | 310 | 264,0 | 110 | 270,0 | 100 | 272,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:23:01 | 160 | 270,0 | 150 | 272,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 11:22:33 | 260 | 264,0 | 60 | 270,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:39:32 | 160 | 270,0 | 150 | 274,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:35:55 | 460 | 270,0 | 150 | 274,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:35:55 | 460 | 270,0 | 150 | 274,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:35:55 | 460 | 270,0 | 150 | 274,0 | 50 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:31:39 | 510 | 270,0 | 200 | 274,0 | 100 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:31:39 | 510 | 270,0 | 200 | 274,0 | 100 | 278,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 10:20:35 | 610 | 264,0 | 410 | 270,0 | 100 | 274,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 09:33:02 | 710 | 270,0 | 400 | 272,0 | 100 | 274,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 09:33:02 | 710 | 270,0 | 400 | 272,0 | 100 | 274,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 09:33:02 | 710 | 270,0 | 400 | 272,0 | 100 | 274,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 17.10.2025 09:00:02 | 710 | 270,0 | 400 | 272,0 | 100 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 17:05:05 | 760 | 270,0 | 450 | 272,0 | 150 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 16:37:44 | 760 | 270,0 | 450 | 272,0 | 150 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 16:37:44 | 760 | 270,0 | 450 | 272,0 | 150 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 15:56:18 | 650 | 272,0 | 350 | 274,0 | 200 | 276,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 12:24:50 | 650 | 272,0 | 350 | 274,0 | 200 | 276,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 12:24:50 | 650 | 272,0 | 350 | 274,0 | 200 | 276,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 12:23:47 | 760 | 270,0 | 450 | 272,0 | 150 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 10:10:56 | 960 | 270,0 | 650 | 272,0 | 150 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 10:10:56 | 960 | 270,0 | 650 | 272,0 | 150 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 10:07:12 | 860 | 270,0 | 550 | 272,0 | 50 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 10:07:12 | 860 | 270,0 | 550 | 272,0 | 50 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 10:07:12 | 860 | 270,0 | 550 | 272,0 | 50 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 09:51:25 | 910 | 270,0 | 600 | 272,0 | 100 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 09:51:25 | 910 | 270,0 | 600 | 272,0 | 100 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 09:05:06 | 820 | 262,0 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 09:05:06 | 820 | 262,0 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 16.10.2025 09:00:02 | 620 | 262,0 | 610 | 270,0 | 300 | 272,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 
| 15.10.2025 17:05:05 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 500 | 282,0 | 2 700 | 
| 15.10.2025 15:40:56 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 500 | 282,0 | 2 700 | 
| 15.10.2025 15:40:56 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 278,0 | 100 | 280,0 | 2 500 | 282,0 | 2 700 | 
| 15.10.2025 15:30:09 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 284,0 | 3 000 | 
| 15.10.2025 15:30:09 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 284,0 | 3 000 | 
| 15.10.2025 15:29:10 | 620 | 262,0 | 610 | 270,0 | 300 | 272,0 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 284,0 | 3 000 | 
| 15.10.2025 15:29:10 | 620 | 262,0 | 610 | 270,0 | 300 | 272,0 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 284,0 | 3 000 | 
| 15.10.2025 14:39:34 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 284,0 | 3 000 | 
| 15.10.2025 14:39:34 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 2 400 | 282,0 | 2 600 | 284,0 | 3 000 | 
| 15.10.2025 13:50:27 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 15.10.2025 13:50:27 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 2 300 | 282,0 | 2 500 | 284,0 | 2 900 | 
| 15.10.2025 09:17:43 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 700 | 
| 15.10.2025 09:17:43 | 810 | 270,0 | 500 | 272,0 | 200 | 274,0 | 280,0 | 100 | 282,0 | 300 | 284,0 | 700 | 
