RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
02.07.2026 10:58:05132982,5121985,04986,0990,01 050991,01 250991,51 300
02.07.2026 10:54:56132982,5121985,04986,0990,01 050991,01 250991,51 300
02.07.2026 10:54:56132982,5121985,04986,0990,01 050991,01 250991,51 300
02.07.2026 10:54:56132982,5121985,04986,0990,01 050991,01 250991,51 300
02.07.2026 10:52:34132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:52:34132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:52:34132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:43:13182982,5171985,054986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:42:41182982,5171985,054986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:42:41182982,5171985,054986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:42:09132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:41:21132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:40:45132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:39:35132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:38:41132982,5121985,04986,0990,01 100991,01 300991,51 350
02.07.2026 10:38:34132982,5121985,04986,0990,01 100991,51 150994,01 200
02.07.2026 10:38:34132982,5121985,04986,0990,01 100991,51 150994,01 200
02.07.2026 10:34:55132982,5121985,04986,0990,01 000991,51 050994,01 100
02.07.2026 10:34:55132982,5121985,04986,0990,01 000991,51 050994,01 100
02.07.2026 10:30:46132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:25:10132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:25:08132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:25:08132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:25:05132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:16:54132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:16:54132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:16:54132982,5121985,04986,0990,0900991,5950994,01 000
02.07.2026 10:15:43132982,5121985,04986,0990,01 000991,51 050994,01 100
02.07.2026 10:14:39221983,0121985,04986,0990,01 000991,51 050994,01 100
02.07.2026 10:09:35171983,071985,04986,0990,01 000991,51 050994,01 100
02.07.2026 10:09:35171983,071985,04986,0990,01 000991,51 050994,01 100
02.07.2026 10:08:59171983,071985,04986,0987,520990,01 020991,51 070
02.07.2026 10:07:43171983,071985,04986,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:07:43171983,071985,04986,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:06:14178982,5167983,067985,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:03:58128980,578982,567985,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:03:58128980,578982,567985,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:03:16128980,578982,567985,0987,025987,545989,595
02.07.2026 10:03:16128980,578982,567985,0987,025987,545989,595
02.07.2026 10:03:16128980,578982,567985,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:03:16128980,578982,567985,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:03:16128980,578982,567985,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:02:34103982,592985,025987,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:02:34103982,592985,025987,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 10:02:34103982,592985,025987,0987,520989,570990,01 070
02.07.2026 09:57:58103982,592985,025987,0987,570989,5120990,01 120
02.07.2026 09:55:5289982,578985,025987,0987,570989,5120990,01 120
02.07.2026 09:55:5289982,578985,025987,0987,570989,5120990,01 120
02.07.2026 09:55:5289982,578985,025987,0987,570989,5120990,01 120
02.07.2026 09:50:2289982,578985,025987,0987,582989,5132990,01 132