RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 31.10.2025 15:58:06 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:58:06 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:58:06 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:56:40 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:56:40 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:56:39 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:39:36 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:39:36 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 100 | 1 080,0 | 276 | 1 081,0 | 976 | 
| 31.10.2025 15:34:26 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:29:37 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:29:37 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:29:35 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:29:35 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:29:35 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:28:14 | 2 250 | 1 074,0 | 250 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:28:14 | 2 200 | 1 074,0 | 250 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:27:49 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:27:49 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:27:49 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:22:31 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:22:14 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:22:14 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:21:02 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:21:02 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:21:02 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 76 | 1 081,0 | 776 | 1 083,0 | 2 126 | 
| 31.10.2025 15:16:39 | 2 250 | 1 074,0 | 300 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:16:39 | 2 200 | 1 074,0 | 250 | 1 075,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:14:12 | 300 | 1 075,0 | 150 | 1 076,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:14:12 | 300 | 1 075,0 | 150 | 1 076,0 | 100 | 1 078,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:10:59 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 50 | 1 076,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:10:59 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 50 | 1 076,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:10:59 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 15:10:59 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 14:57:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 14:57:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 14:57:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 080,0 | 176 | 1 081,0 | 876 | 1 083,0 | 2 226 | 
| 31.10.2025 14:57:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 080,0 | 196 | 1 081,0 | 896 | 1 083,0 | 2 246 | 
| 31.10.2025 14:57:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 080,0 | 196 | 1 081,0 | 896 | 1 083,0 | 2 246 | 
| 31.10.2025 14:57:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 080,0 | 196 | 1 081,0 | 896 | 1 083,0 | 2 246 | 
| 31.10.2025 14:43:55 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:43:55 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:43:54 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:27 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:26 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:26 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:17 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:17 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:16 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:07 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
| 31.10.2025 14:40:06 | 2 150 | 1 072,0 | 2 100 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 079,0 | 50 | 1 080,0 | 246 | 1 081,0 | 946 | 
