RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.08.2023 16:13:401 380709,0930710,04711,0712,0268713,5658714,0850
21.08.2023 16:10:051 380709,0930710,04711,0712,0268713,5658714,0850
21.08.2023 16:10:051 380709,0930710,04711,0712,0268713,5658714,0850
21.08.2023 16:10:051 380709,0930710,04711,0712,0268713,5658714,0850
21.08.2023 16:09:591 380709,0930710,04711,0712,0275713,5665714,0857
21.08.2023 16:09:591 380709,0930710,04711,0712,0275713,5665714,0857
21.08.2023 16:09:591 380709,0930710,04711,0712,0275713,5665714,0857
21.08.2023 15:41:171 480709,01 030710,0104711,0712,0275713,5665714,0857
21.08.2023 15:36:171 080709,51 030710,0104711,0712,0275713,5665714,0857
21.08.2023 15:24:171 080709,51 030710,0104711,0712,0275713,0325713,5715
21.08.2023 15:24:171 080709,51 030710,0104711,0712,0275713,0325713,5715
21.08.2023 15:24:171 080709,51 030710,0104711,0712,0275713,0325713,5715
21.08.2023 15:21:221 080709,51 030710,0104711,0712,0300713,0350713,5740
21.08.2023 15:21:221 080709,51 030710,0104711,0712,0300713,0350713,5740
21.08.2023 15:08:161 080709,51 030710,0104711,0713,050713,5440714,0632
21.08.2023 15:08:161 080709,51 030710,0104711,0713,050713,5440714,0632
21.08.2023 14:35:531 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 14:35:531 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 14:35:531 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 13:45:041 080710,0154711,050712,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 13:45:041 080710,0154711,050712,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 13:44:311 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 13:44:311 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 13:44:311 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 13:00:111 080709,51 030710,0104711,0712,050713,5440714,0632
21.08.2023 13:00:111 080709,51 030710,0104711,0712,050713,5440714,0632
21.08.2023 12:40:301 080709,51 030710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 12:13:19980709,5930710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 12:13:19980709,5930710,0104711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 12:06:18880709,5830710,04711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 12:06:18880709,5830710,04711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 12:06:18880709,5830710,04711,0713,5390714,0582715,0682
21.08.2023 11:51:12880709,5830710,04711,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:51:12880709,5830710,04711,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:49:301 326709,0876709,5826710,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:49:301 326709,0876709,5826710,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:45:421 301709,0851709,5801710,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:45:421 301709,0851709,5801710,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:45:421 301709,0851709,5801710,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:31:02853709,5803710,02713,0713,5400714,0592715,0692
21.08.2023 11:22:28853709,5803710,02713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:22:28853709,5803710,02713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:22:28853709,5803710,02713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:18:30873709,5823710,022713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:18:30873709,5823710,022713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:18:30873709,5823710,022713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:01:25888709,5838710,037713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 11:01:25888709,5838710,037713,0713,5400714,0522715,0622
21.08.2023 10:58:04888709,5838710,037713,0714,0122715,0222715,5322
21.08.2023 10:58:04888709,5838710,037713,0714,0122715,0222715,5322