RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.05.2022 15:39:162 180136,01 680137,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 15:38:051 180136,0680137,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 15:38:051 180136,0680137,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 15:38:051 180136,0680137,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 15:35:401 180136,0680137,0543138,0143,0500144,0800146,01 300
20.05.2022 15:35:401 180136,0680137,0543138,0143,0500144,0800146,01 300
20.05.2022 10:19:201 180137,01 043138,0500140,0143,0500144,0800146,01 300
20.05.2022 10:19:201 180137,01 043138,0500140,0143,0500144,0800146,01 300
20.05.2022 09:40:201 180137,01 043138,0500140,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 09:40:201 180137,01 043138,0500140,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 09:19:001 180136,0680137,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 09:03:151 643135,01 043136,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 09:03:151 643135,01 043136,0543138,0144,0300146,0800149,0887
20.05.2022 09:00:041 643135,01 043136,0543138,0146,0500149,0587150,0687
19.05.2022 17:05:061 280135,01 180136,0543138,0142,0200143,0400145,0900
19.05.2022 14:20:461 280135,01 180136,0543138,0142,0200143,0400145,0900
19.05.2022 14:20:461 280135,01 180136,0543138,0142,0200143,0400145,0900
19.05.2022 12:31:571 280135,01 180136,0543138,0143,0200145,0700146,01 200
19.05.2022 12:10:571 280135,01 180136,0543138,0143,0200146,0700149,0787
19.05.2022 12:10:571 280135,01 180136,0543138,0143,0200146,0700149,0787
19.05.2022 11:40:45780135,0680136,043138,0143,0200146,0700149,0787
19.05.2022 09:32:53780135,0680136,043138,0143,0200145,0700146,01 200
19.05.2022 09:32:25780135,0680136,043138,0143,0200146,0700149,0787
19.05.2022 09:00:05643135,0543136,043138,0143,0200146,0700149,0787
18.05.2022 17:05:06210137,073138,030139,0143,0200144,0700145,01 200
18.05.2022 14:39:58210137,073138,030139,0143,0200144,0700145,01 200
18.05.2022 14:39:58210137,073138,030139,0143,0200144,0700145,01 200
18.05.2022 14:24:58210137,073138,030139,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:24:58210137,073138,030139,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:23:57680136,0180137,043138,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:23:57680136,0180137,043138,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:23:57680136,0180137,043138,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:23:571 037136,0537137,0400138,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:23:571 037136,0537137,0400138,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:23:571 037136,0537137,0400138,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:22:41680137,0543138,0143139,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:22:41680137,0543138,0143139,0144,0500145,01 000146,01 500
18.05.2022 14:02:49680137,0543138,0143139,0144,0240145,0740146,01 240
18.05.2022 13:07:46480137,0343138,0143139,0144,0240145,0740146,01 240
18.05.2022 12:57:47480137,0343138,0143139,0144,0240145,0740146,01 240
18.05.2022 12:28:03480137,0343138,0143139,0144,0240146,0740149,0827
18.05.2022 12:27:00480137,0343138,0143139,0144,0240146,0740149,0827
18.05.2022 12:15:36480137,0343138,0143139,0144,0240145,0740146,01 240
18.05.2022 12:15:36480137,0343138,0143139,0144,0240145,0740146,01 240
18.05.2022 12:15:36480137,0343138,0143139,0144,0240145,0740146,01 240
18.05.2022 11:59:00480137,0343138,0143139,0144,0250145,0750146,01 250
18.05.2022 11:59:00480137,0343138,0143139,0144,0250145,0750146,01 250
18.05.2022 11:20:56437135,0337137,0200138,0144,0250145,0750146,01 250
18.05.2022 11:15:55437135,0337137,0200138,0144,0250146,0750149,0837
18.05.2022 11:15:55437135,0337137,0200138,0144,0250146,0750149,0837