RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.07.2021 14:49:4180079,070080,050080,584,548585,095087,01 450
22.07.2021 14:49:4180079,070080,050080,584,548585,095087,01 450
22.07.2021 13:30:4880078,030079,020080,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 13:30:4880078,030079,020080,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 13:21:3780072,060078,010079,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 13:21:3780072,060078,010079,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 12:39:191 20067,070072,050078,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 12:39:191 20067,070072,050078,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 12:37:1971065,070067,020072,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 12:37:1971065,070067,020072,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 12:37:1971065,070067,020072,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 11:27:4375067,025072,05080,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 11:05:3775067,025072,05080,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 09:12:2956065,055067,05080,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 09:12:2956065,055067,05080,084,548585,095087,01 450
22.07.2021 09:12:2956065,055067,05080,085,046586,595087,01 450
22.07.2021 09:12:2956065,055067,05080,085,046586,595087,01 450
22.07.2021 09:03:2056065,055067,05080,086,548587,098588,01 085
22.07.2021 09:03:2056065,055067,05080,086,548587,098588,01 085
22.07.2021 09:00:0356065,055067,05080,087,050088,060090,01 600
21.07.2021 17:05:081 06065,01 05067,055080,086,548587,098588,01 085
21.07.2021 14:54:161 06065,01 05067,055080,086,548587,098588,01 085
21.07.2021 14:54:161 06065,01 05067,055080,086,548587,098588,01 085
21.07.2021 09:36:4256065,055067,05080,086,548587,098588,01 085
21.07.2021 09:36:4256065,055067,05080,086,548587,098588,01 085
21.07.2021 09:21:1356065,055067,05080,087,050088,060090,01 600
21.07.2021 09:21:1356065,055067,05080,087,050088,060090,01 600
21.07.2021 09:21:1356065,055067,05080,087,050088,060090,01 600
21.07.2021 09:00:0456567,06580,01582,087,050088,060090,01 600
20.07.2021 17:05:0956567,06580,01582,087,050088,060090,01 600
20.07.2021 12:17:4956567,06580,01582,087,050088,060090,01 600
20.07.2021 12:17:4956567,06580,01582,087,050088,060090,01 600
20.07.2021 12:02:0956065,055067,05080,087,050088,060090,01 600
20.07.2021 11:01:1956065,055067,05080,087,050088,060090,01 600
20.07.2021 09:00:0300,06065,05080,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 17:05:0916065,015080,010082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 13:50:3216065,015080,010082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 13:50:3216065,015080,010082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 13:50:3216065,015080,010082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 13:50:2042065,041080,036082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 13:50:2042065,041080,036082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 13:31:3342065,041080,036082,086,026087,076088,0860
19.07.2021 13:31:3342065,041080,036082,086,026087,076088,0860
19.07.2021 11:03:5442065,041080,036082,087,050088,060090,01 600
19.07.2021 09:00:0342065,041080,036082,087,050090,01 50094,01 511
16.07.2021 17:05:0828365,027380,01581,584,026087,076088,0860
16.07.2021 13:54:2328365,027380,01581,584,026087,076088,0860
16.07.2021 13:54:2328365,027380,01581,584,026087,076088,0860
16.07.2021 13:54:1328365,027380,01581,587,050088,060090,01 600
16.07.2021 12:40:4028365,027380,01581,587,050087,576088,0860