RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 31.10.2025 15:15:57 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 506,0 | 5 | 5 507,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 200,0 | 14 | 
| 31.10.2025 11:42:02 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 506,0 | 5 | 5 507,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 200,0 | 14 | 
| 31.10.2025 11:42:02 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 506,0 | 5 | 5 507,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 200,0 | 14 | 
| 31.10.2025 11:42:02 | 24 | 5 002,0 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 800,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 200,0 | 14 | 
| 31.10.2025 11:42:02 | 24 | 5 002,0 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 800,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 200,0 | 14 | 
| 31.10.2025 10:30:40 | 39 | 5 505,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 200,0 | 14 | 
| 31.10.2025 10:13:54 | 39 | 5 505,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 090,0 | 5 | 6 099,0 | 10 | 6 100,0 | 30 | 
| 31.10.2025 10:08:23 | 39 | 5 505,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 090,0 | 5 | 6 100,0 | 25 | 6 200,0 | 29 | 
| 31.10.2025 10:08:23 | 39 | 5 505,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 090,0 | 5 | 6 100,0 | 25 | 6 200,0 | 29 | 
| 31.10.2025 09:30:36 | 39 | 5 505,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 100,0 | 20 | 6 200,0 | 24 | 6 240,0 | 29 | 
| 31.10.2025 09:28:44 | 55 | 5 506,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 100,0 | 20 | 6 200,0 | 24 | 6 240,0 | 29 | 
| 31.10.2025 09:28:44 | 55 | 5 506,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 100,0 | 20 | 6 200,0 | 24 | 6 240,0 | 29 | 
| 31.10.2025 09:28:29 | 55 | 5 506,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:28:29 | 55 | 5 506,0 | 30 | 5 800,0 | 20 | 5 801,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:28:28 | 30 | 5 507,0 | 25 | 5 508,0 | 20 | 5 801,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:28:28 | 30 | 5 507,0 | 25 | 5 508,0 | 20 | 5 801,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:09:04 | 35 | 5 506,0 | 10 | 5 507,0 | 5 | 5 508,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:08:38 | 35 | 5 506,0 | 10 | 5 507,0 | 5 | 5 508,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:08:16 | 35 | 5 506,0 | 10 | 5 507,0 | 5 | 5 508,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:08:16 | 35 | 5 506,0 | 10 | 5 507,0 | 5 | 5 508,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:08:16 | 44 | 5 505,0 | 35 | 5 506,0 | 5 | 5 507,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:06:45 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 506,0 | 5 | 5 507,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:06:45 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 506,0 | 5 | 5 507,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:06:45 | 19 | 5 505,0 | 10 | 5 607,0 | 5 | 5 608,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 09:00:07 | 30 | 5 606,0 | 10 | 5 607,0 | 5 | 5 608,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 08:51:58 | 19 | 5 000,0 | 10 | 5 001,0 | 5 | 5 002,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 31.10.2025 08:51:58 | 19 | 5 000,0 | 10 | 5 001,0 | 5 | 5 002,0 | 6 200,0 | 4 | 6 240,0 | 9 | 6 300,0 | 19 | 
| 30.10.2025 17:20:10 | 15 | 5 502,0 | 10 | 5 503,0 | 5 | 5 504,0 | 6 050,0 | 10 | 6 099,0 | 15 | 6 100,0 | 35 | 
| 30.10.2025 17:20:10 | 15 | 5 502,0 | 10 | 5 503,0 | 5 | 5 504,0 | 6 050,0 | 10 | 6 099,0 | 15 | 6 100,0 | 35 | 
| 30.10.2025 17:05:05 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:56:13 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:54:52 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:54:52 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:26:08 | 90 | 5 800,0 | 80 | 5 900,0 | 50 | 5 901,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:26:08 | 90 | 5 800,0 | 80 | 5 900,0 | 50 | 5 901,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:18:02 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:18:02 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:18:02 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:17:58 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 090,0 | 61 | 
| 30.10.2025 16:16:15 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 080,0 | 80 | 
| 30.10.2025 16:16:15 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 000,0 | 50 | 6 050,0 | 60 | 6 080,0 | 80 | 
| 30.10.2025 16:16:15 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 000,0 | 30 | 6 050,0 | 40 | 6 079,0 | 60 | 
| 30.10.2025 16:16:15 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 000,0 | 30 | 6 050,0 | 40 | 6 079,0 | 60 | 
| 30.10.2025 15:48:30 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 050,0 | 10 | 6 079,0 | 30 | 6 080,0 | 50 | 
| 30.10.2025 15:48:30 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 050,0 | 10 | 6 079,0 | 30 | 6 080,0 | 50 | 
| 30.10.2025 15:16:46 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 079,0 | 20 | 6 080,0 | 40 | 6 090,0 | 41 | 
| 30.10.2025 15:16:46 | 70 | 5 800,0 | 60 | 5 900,0 | 30 | 5 901,0 | 6 079,0 | 20 | 6 080,0 | 40 | 6 090,0 | 41 | 
| 30.10.2025 14:41:51 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 079,0 | 20 | 6 080,0 | 40 | 6 090,0 | 41 | 
| 30.10.2025 14:41:51 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 079,0 | 20 | 6 080,0 | 40 | 6 090,0 | 41 | 
| 30.10.2025 14:40:21 | 43 | 5 550,0 | 40 | 5 800,0 | 30 | 5 900,0 | 6 080,0 | 20 | 6 090,0 | 21 | 6 099,0 | 26 | 
