RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 13.10.2025 14:01:30 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 7 | 5 140,0 | 19 | 5 150,0 | 29 | 
| 13.10.2025 13:39:01 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 7 | 5 140,0 | 19 | 5 150,0 | 29 | 
| 13.10.2025 13:39:01 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 7 | 5 140,0 | 19 | 5 150,0 | 29 | 
| 13.10.2025 13:39:01 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 7 | 5 149,0 | 19 | 5 150,0 | 29 | 
| 13.10.2025 13:39:01 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 7 | 5 149,0 | 19 | 5 150,0 | 29 | 
| 13.10.2025 13:28:00 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 2 | 5 149,0 | 14 | 5 150,0 | 24 | 
| 13.10.2025 13:28:00 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 2 | 5 149,0 | 14 | 5 150,0 | 24 | 
| 13.10.2025 13:28:00 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 2 | 5 140,0 | 14 | 5 150,0 | 24 | 
| 13.10.2025 13:28:00 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 2 | 5 140,0 | 14 | 5 150,0 | 24 | 
| 13.10.2025 13:28:00 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 2 | 5 140,0 | 14 | 5 150,0 | 24 | 
| 13.10.2025 12:08:48 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 5 | 5 140,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:37:17 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 5 | 5 140,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:36:43 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 5 | 5 140,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:43 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 5 | 5 140,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:43 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 5 | 5 147,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:43 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 139,0 | 5 | 5 147,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:23 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 148,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:36:23 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 148,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:36:23 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 140,0 | 12 | 5 148,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:36:23 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 140,0 | 12 | 5 148,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:36:03 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 000,0 | 5 | 5 140,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:03 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 000,0 | 5 | 5 140,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:02 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 000,0 | 5 | 5 147,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:36:02 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 000,0 | 5 | 5 147,0 | 17 | 5 148,0 | 22 | 
| 13.10.2025 11:24:23 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 148,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:24:23 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 148,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:23:30 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 148,0 | 5 | 5 150,0 | 15 | 5 200,0 | 20 | 
| 13.10.2025 11:16:41 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 148,0 | 5 | 5 149,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:16:41 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 148,0 | 5 | 5 149,0 | 17 | 5 150,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:15:59 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 149,0 | 12 | 5 150,0 | 22 | 5 200,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:15:59 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 149,0 | 12 | 5 150,0 | 22 | 5 200,0 | 27 | 
| 13.10.2025 11:15:59 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 150,0 | 22 | 5 200,0 | 27 | 
| 13.10.2025 10:21:40 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 148,0 | 27 | 5 150,0 | 37 | 
| 13.10.2025 10:21:40 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 147,0 | 12 | 5 148,0 | 27 | 5 150,0 | 37 | 
| 13.10.2025 10:20:16 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 148,0 | 15 | 5 150,0 | 25 | 5 200,0 | 30 | 
| 13.10.2025 09:07:03 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:07:03 | 15 | 4 621,0 | 10 | 4 621,5 | 5 | 4 622,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:07:03 | 25 | 4 620,0 | 15 | 4 620,5 | 10 | 4 621,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:07:03 | 25 | 4 620,0 | 15 | 4 620,5 | 10 | 4 621,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:05:21 | 20 | 4 620,0 | 10 | 4 620,5 | 5 | 4 621,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:05:21 | 20 | 4 620,0 | 10 | 4 620,5 | 5 | 4 621,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:05:21 | 20 | 4 620,0 | 10 | 4 622,5 | 5 | 4 623,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:01:01 | 15 | 4 622,0 | 10 | 4 622,5 | 5 | 4 623,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:01:01 | 15 | 4 622,0 | 10 | 4 622,5 | 5 | 4 623,0 | 5 148,0 | 15 | 5 149,0 | 25 | 5 150,0 | 35 | 
| 13.10.2025 09:00:07 | 15 | 4 622,0 | 10 | 4 622,5 | 5 | 4 623,0 | 5 149,0 | 10 | 5 150,0 | 20 | 5 200,0 | 25 | 
| 10.10.2025 18:00:14 | 20 | 4 620,0 | 10 | 4 620,5 | 5 | 4 621,0 | 5 149,0 | 10 | 5 150,0 | 20 | 5 200,0 | 25 | 
| 10.10.2025 18:00:14 | 20 | 4 620,0 | 10 | 4 620,5 | 5 | 4 621,0 | 5 149,0 | 10 | 5 150,0 | 20 | 5 200,0 | 25 | 
| 10.10.2025 17:05:05 | 15 | 5 003,0 | 10 | 5 004,0 | 5 | 5 005,0 | 5 149,0 | 30 | 5 150,0 | 40 | 5 160,0 | 110 | 
| 10.10.2025 09:00:07 | 15 | 5 003,0 | 10 | 5 004,0 | 5 | 5 005,0 | 5 149,0 | 30 | 5 150,0 | 40 | 5 160,0 | 110 | 
| 09.10.2025 17:05:05 | 15 | 5 003,0 | 10 | 5 004,0 | 5 | 5 005,0 | 5 149,0 | 30 | 5 150,0 | 40 | 5 160,0 | 110 | 
