RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
18.03.2026 09:59:021 700214,01 500218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:51:181 700214,01 500218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:46:571 500214,01 300218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:46:571 400214,01 300218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:46:171 400216,01 300218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:45:071 900216,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:45:071 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:43:302 000214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:43:301 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:42:421 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:41:511 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:41:511 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:35:012 000214,01 900218,0500220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:35:012 000214,01 900218,0500220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:32:291 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:32:291 900214,01 800218,0400220,0224,0100226,0200228,0500
18.03.2026 09:31:221 900214,01 800218,0400220,0226,0100228,0400236,0600
18.03.2026 09:29:341 900212,01 800218,0400220,0226,0100228,0400236,0600
18.03.2026 09:29:341 900212,01 800218,0400220,0226,0100228,0400236,0600
18.03.2026 09:29:081 900212,01 800218,0400220,0228,0300236,0500248,0600
18.03.2026 09:29:081 900212,01 800218,0400220,0228,0300236,0500248,0600
18.03.2026 09:28:331 900212,01 800218,0400220,0228,0400236,0600248,0700
18.03.2026 09:28:322 300202,01 800218,0400220,0228,0400236,0600248,0700
18.03.2026 09:28:321 900216,01 800218,0400220,0228,0400236,0600248,0700
18.03.2026 09:27:582 000216,01 800218,0400220,0228,0400236,0600248,0700
18.03.2026 09:27:582 000216,01 800218,0400220,0228,0400236,0600248,0700
18.03.2026 09:27:382 000216,01 800218,0400220,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:27:382 000216,01 800218,0400220,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:27:112 100202,01 600216,01 400218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:27:112 100202,01 600216,01 400218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:26:551 600202,01 100216,0900218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:26:551 600202,01 100216,0900218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:25:311 500202,01 000216,0800218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:23:481 400202,0900216,0800218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:23:481 400202,0900216,0800218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:23:34900202,0400216,0300218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:22:481 000202,0500216,0300218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:22:481 000202,0500216,0300218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:22:24800202,0300216,0100218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:22:24800202,0300216,0100218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:21:54420200,0300216,0100218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:20:35420200,0300216,0100218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:20:35320200,0200216,0100218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:20:35320200,0200216,0100218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:19:32420200,0300216,0200218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:19:32420200,0300216,0200218,0228,0100236,0300248,0400
18.03.2026 09:19:02420200,0300216,0200218,0236,0200248,0300250,0418
18.03.2026 09:19:02420200,0300216,0200218,0236,0200248,0300250,0418
18.03.2026 09:19:02320200,0200216,0100218,0236,0200248,0300250,0418
18.03.2026 09:16:52420200,0300216,0100218,0236,0200248,0300250,0418