RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.08.2024 15:34:161 390250,0381252,0281256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 15:34:141 390250,0381252,0281256,0258,01000,000,00
16.08.2024 15:34:141 390250,0381252,0281256,0258,01000,000,00
16.08.2024 15:34:141 390250,0381252,0281256,0258,01000,000,00
16.08.2024 15:34:141 390250,0381252,0281256,0258,02000,000,00
16.08.2024 15:25:151 390250,0381252,0281256,0258,02000,000,00
16.08.2024 15:25:151 390250,0381252,0281256,0258,02000,000,00
16.08.2024 15:25:131 390250,0381252,0281256,0258,01000,000,00
16.08.2024 15:25:131 390250,0381252,0281256,0258,01000,000,00
16.08.2024 15:25:131 390250,0381252,0281256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 09:41:461 390250,0381252,0281256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 09:41:461 390250,0381252,0281256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 09:41:461 390250,0381252,0281256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 09:41:111 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 09:41:091 609250,0600252,0500256,0258,01000,000,00
16.08.2024 09:41:091 609250,0600252,0500256,0258,01000,000,00
16.08.2024 09:41:091 609250,0600252,0500256,0258,01000,000,00
16.08.2024 09:41:091 609250,0600252,0500256,0258,02000,000,00
16.08.2024 09:00:291 609250,0600252,0500256,0258,02000,000,00
16.08.2024 09:00:291 609250,0600252,0500256,0258,02000,000,00
16.08.2024 09:00:271 609250,0600252,0500256,0258,01000,000,00
16.08.2024 09:00:271 609250,0600252,0500256,0258,01000,000,00
16.08.2024 09:00:271 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
16.08.2024 09:00:051 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
15.08.2024 17:05:051 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
15.08.2024 13:51:231 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
15.08.2024 13:51:231 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
15.08.2024 13:51:231 609250,0600252,0500256,0258,0100260,02000,00
15.08.2024 09:00:051 709250,0700252,0600256,0258,0100260,02000,00
14.08.2024 17:05:051 709250,0700252,0600256,0258,0100260,02000,00
14.08.2024 11:33:271 709250,0700252,0600256,0258,0100260,02000,00
14.08.2024 11:33:271 709250,0700252,0600256,0258,0100260,02000,00
14.08.2024 09:00:051 709250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
13.08.2024 17:05:051 709250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
13.08.2024 09:00:051 709250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
12.08.2024 17:05:052 209250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
12.08.2024 15:03:122 209250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
12.08.2024 15:03:122 209250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
12.08.2024 15:03:122 209250,0700252,0600256,0260,01000,000,00
12.08.2024 15:02:512 309250,0800252,0700256,0260,01000,000,00
12.08.2024 15:02:512 309250,0800252,0700256,0260,01000,000,00
12.08.2024 11:25:422 309250,0800252,0700256,0258,0100260,02000,00
12.08.2024 10:03:541 309250,0800252,0700256,0258,0100260,02000,00
12.08.2024 09:01:27809250,0800252,0700256,0258,0100260,02000,00
12.08.2024 09:01:27809250,0800252,0700256,0258,0100260,02000,00
12.08.2024 09:00:05809250,0800252,0700256,0260,01000,000,00
09.08.2024 21:06:09809250,0800252,0700256,0260,01000,000,00
09.08.2024 21:06:06809250,0800252,0700256,0260,01000,000,00
09.08.2024 17:05:05809250,0800252,0700256,0260,01000,000,00
09.08.2024 11:28:51809250,0800252,0700256,0260,01000,000,00